Major League Soccer

Major League Soccer

2024 Major League Soccer

Matchs à venir

Calendrier complet

Derniers matchs

Tous les résultats

Résumés vidéos MLS

Plus de vidéos

Classement par groupe

Classement complet
# Conférence Est Pts J G N D
1 Inter Miami Inter Miami 74 34 22 8 4
2 Columbus Columbus 66 34 19 9 6
3 Cincinnati Cincinnati 59 34 18 5 11
4 Orlando Orlando 52 34 15 7 12
# Conférence Ouest Pts J G N D
1 Los Angeles Los Angeles 64 34 19 7 8
2 Galaxy Galaxy 64 34 19 7 8
3 Salt Lake Salt Lake 59 34 16 11 7
4 Sounders Sounders 57 34 16 9 9
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Meilleurs joueurs

Plus de stats
Passes décisives
17
Classement complet
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Informations utiles
  • Type championnat
  • Genre masculin
  • Date de début 22 février 2024
  • Date de fin 07 décembre 2024
  • Zone Etats-unis
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Inter Miami Inter Miami 74 34 22 8 4 79 49 30
2 Columbus Columbus 66 34 19 9 6 72 40 32
3 Cincinnati Cincinnati 59 34 18 5 11 58 48 10
4 Orlando Orlando 52 34 15 7 12 59 50 9
5 Charlotte Charlotte 51 34 14 9 11 46 37 9
6 NYCFC NYCFC 50 34 14 8 12 54 49 5
7 New York New York 47 34 11 14 9 55 50 5
8 Montréal Montréal 43 34 11 10 13 48 64 -16
9 Atlanta United Atlanta United 40 34 10 10 14 46 49 -3
10 DC United DC United 40 34 10 10 14 52 70 -18
11 Toronto Toronto 37 34 11 4 19 40 61 -21
12 Philadelphie Philadelphie 37 34 9 10 15 62 55 7
13 Nashville Nashville 36 34 9 9 16 38 54 -16
14 New England New England 31 34 9 4 21 37 74 -37
15 Chicago Chicago 30 34 7 9 18 40 62 -22
  • Final Series
  • Final Series Play-offs
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Inter Miami Inter Miami 37 17 11 4 2 45 22 23
2 Columbus Columbus 34 17 10 4 3 38 21 17
3 NYCFC NYCFC 33 17 10 3 4 35 25 10
4 Charlotte Charlotte 32 17 9 5 3 25 15 10
5 Montréal Montréal 29 17 8 5 4 28 23 5
6 New York New York 28 17 7 7 3 31 23 8
7 Orlando Orlando 25 17 7 4 6 28 18 10
8 Cincinnati Cincinnati 24 17 7 3 7 26 22 4
9 Atlanta United Atlanta United 22 17 6 4 7 30 27 3
10 Toronto Toronto 21 17 7 0 10 27 32 -5
11 Nashville Nashville 21 17 5 6 6 24 25 -1
12 Chicago Chicago 19 17 5 4 8 20 31 -11
13 New England New England 19 17 5 4 8 19 30 -11
14 Philadelphie Philadelphie 17 17 4 5 8 27 23 4
15 DC United DC United 17 17 4 5 8 26 36 -10
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Inter Miami Inter Miami 37 17 11 4 2 34 27 7
2 Cincinnati Cincinnati 35 17 11 2 4 32 26 6
3 Columbus Columbus 32 17 9 5 3 34 19 15
4 Orlando Orlando 27 17 8 3 6 31 32 -1
5 DC United DC United 23 17 6 5 6 26 34 -8
6 Philadelphie Philadelphie 20 17 5 5 7 35 32 3
7 Charlotte Charlotte 19 17 5 4 8 21 22 -1
8 New York New York 19 17 4 7 6 24 27 -3
9 Atlanta United Atlanta United 18 17 4 6 7 16 22 -6
10 NYCFC NYCFC 17 17 4 5 8 19 24 -5
11 Toronto Toronto 16 17 4 4 9 13 29 -16
12 Nashville Nashville 15 17 4 3 10 14 29 -15
13 Montréal Montréal 14 17 3 5 9 20 41 -21
14 New England New England 12 17 4 0 13 18 44 -26
15 Chicago Chicago 11 17 2 5 10 20 31 -11
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Inter Miami Inter Miami 14 6 4 2 0 15 7 8
2 Charlotte Charlotte 13 6 4 1 1 14 6 8
3 Columbus Columbus 13 6 4 1 1 16 9 7
4 Montréal Montréal 13 6 4 1 1 11 5 6
5 Orlando Orlando 12 6 4 0 2 14 9 5
6 NYCFC NYCFC 11 6 3 2 1 13 8 5
7 Atlanta United Atlanta United 9 6 2 3 1 10 9 1
8 DC United DC United 8 6 2 2 2 9 14 -5
9 Philadelphie Philadelphie 7 6 2 1 3 14 9 5
10 Nashville Nashville 7 6 2 1 3 10 10 0
11 Cincinnati Cincinnati 5 6 1 2 3 8 11 -3
12 New York New York 4 6 1 1 4 11 15 -4
13 Chicago Chicago 4 6 1 1 4 6 12 -6
14 Toronto Toronto 4 6 1 1 4 3 10 -7
15 New England New England 4 6 1 1 4 7 16 -9

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Charlotte Charlotte 9 3 3 0 0 10 3 7
2 Montréal Montréal 9 3 3 0 0 7 0 7
3 Inter Miami Inter Miami 7 3 2 1 0 10 4 6
4 NYCFC NYCFC 7 3 2 1 0 7 4 3
5 Columbus Columbus 6 3 2 0 1 9 5 4
6 Orlando Orlando 6 3 2 0 1 5 3 2
7 Philadelphie Philadelphie 4 3 1 1 1 6 3 3
8 Nashville Nashville 4 3 1 1 1 6 6 0
9 Atlanta United Atlanta United 4 3 1 1 1 5 5 0
10 New England New England 4 3 1 1 1 4 4 0
11 Chicago Chicago 4 3 1 1 1 3 5 -2
12 DC United DC United 2 3 0 2 1 3 6 -3
13 Cincinnati Cincinnati 1 3 0 1 2 2 5 -3
14 New York New York 1 3 0 1 2 5 10 -5
15 Toronto Toronto 0 3 0 0 3 1 7 -6

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Columbus Columbus 7 3 2 1 0 7 4 3
2 Inter Miami Inter Miami 7 3 2 1 0 5 3 2
3 Orlando Orlando 6 3 2 0 1 9 6 3
4 DC United DC United 6 3 2 0 1 6 8 -2
5 Atlanta United Atlanta United 5 3 1 2 0 5 4 1
6 NYCFC NYCFC 4 3 1 1 1 6 4 2
7 Charlotte Charlotte 4 3 1 1 1 4 3 1
8 Cincinnati Cincinnati 4 3 1 1 1 6 6 0
9 Montréal Montréal 4 3 1 1 1 4 5 -1
10 Toronto Toronto 4 3 1 1 1 2 3 -1
11 Philadelphie Philadelphie 3 3 1 0 2 8 6 2
12 New York New York 3 3 1 0 2 6 5 1
13 Nashville Nashville 3 3 1 0 2 4 4 0
14 Chicago Chicago 0 3 0 0 3 3 7 -4
15 New England New England 0 3 0 0 3 3 12 -9

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Columbus Columbus 57 34 15 12 7 25 14 11
2 Inter Miami Inter Miami 53 34 13 14 7 33 24 9
3 NYCFC NYCFC 52 34 13 13 8 30 19 11
4 New York New York 52 34 13 13 8 21 21 0
5 Philadelphie Philadelphie 49 34 13 10 11 28 23 5
6 Nashville Nashville 48 34 13 9 12 20 27 -7
7 Charlotte Charlotte 44 34 8 20 6 19 16 3
8 DC United DC United 43 34 11 10 13 27 32 -5
9 Toronto Toronto 43 34 10 13 11 17 16 1
10 Orlando Orlando 42 34 11 9 14 25 25 0
11 Cincinnati Cincinnati 40 34 8 16 10 20 22 -2
12 New England New England 39 34 9 12 13 22 27 -5
13 Montréal Montréal 39 34 9 12 13 22 31 -9
14 Atlanta United Atlanta United 38 34 7 17 10 15 18 -3
15 Chicago Chicago 25 34 4 13 17 11 31 -20
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Nashville Nashville 33 17 10 3 4 15 10 5
2 NYCFC NYCFC 33 17 9 6 2 18 7 11
3 Columbus Columbus 32 17 9 5 3 13 6 7
4 Charlotte Charlotte 30 17 7 9 1 11 4 7
5 Inter Miami Inter Miami 29 17 8 5 4 19 12 7
6 New York New York 26 17 7 5 5 11 13 -2
7 Montréal Montréal 25 17 6 7 4 16 13 3
8 New England New England 25 17 6 7 4 14 11 3
9 Toronto Toronto 25 17 6 7 4 11 7 4
10 Orlando Orlando 23 17 6 5 6 14 8 6
11 DC United DC United 23 17 6 5 6 13 15 -2
12 Cincinnati Cincinnati 23 17 5 8 4 12 11 1
13 Atlanta United Atlanta United 23 17 5 8 4 10 8 2
14 Philadelphie Philadelphie 21 17 5 6 6 11 11 0
15 Chicago Chicago 13 17 2 7 8 6 15 -9
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Philadelphie Philadelphie 28 17 8 4 5 17 12 5
2 New York New York 26 17 6 8 3 10 8 2
3 Columbus Columbus 25 17 6 7 4 12 8 4
4 Inter Miami Inter Miami 24 17 5 9 3 14 12 2
5 DC United DC United 20 17 5 5 7 14 17 -3
6 Orlando Orlando 19 17 5 4 8 11 17 -6
7 NYCFC NYCFC 19 17 4 7 6 12 12 0
8 Toronto Toronto 18 17 4 6 7 6 9 -3
9 Cincinnati Cincinnati 17 17 3 8 6 8 11 -3
10 Nashville Nashville 15 17 3 6 8 5 17 -12
11 Atlanta United Atlanta United 15 17 2 9 6 5 10 -5
12 New England New England 14 17 3 5 9 8 16 -8
13 Montréal Montréal 14 17 3 5 9 6 18 -12
14 Charlotte Charlotte 14 17 1 11 5 8 12 -4
15 Chicago Chicago 12 17 2 6 9 5 16 -11
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Samedi 26 octobre 2024
Dimanche 27 octobre 2024
Mardi 29 octobre 2024
Mercredi 30 octobre 2024
Lundi 4 novembre 2024
Samedi 9 novembre 2024
Lundi 11 novembre 2024
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Circulation du ballon
Passes décisives
17
Classement complet
Passes par match
99
Classement complet
Passes clés par match
3.3
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
Classement complet
Ballon touchés par match
117.3
Classement complet
Défense
Duels gagnés par match
12
Classement complet
Duels aériens gagnés par match
10.4
Classement complet
Tacles réussis par match
2.1
Classement complet
Interceptions par match
Classement complet
Faute
Fautes subies par match
Classement complet
Fautes commises par match
2.5
Classement complet
Gardien
Penalties arrêtés
1
Classement complet
Arrêts par match
9
Classement complet
Global
Matchs joués
1. H. Wolf
37
Classement complet
Titularisations
37
Classement complet
Buts
Buts par match
2.3
Classement complet
Buts sur penalty par match
0.3
Classement complet
Circulation du ballon
Passes décisives par match
1.9
Classement complet
Passes clés par match
10.7
Classement complet
Passes par match
1. Galaxy
606.7
Classement complet
Attaque
Dribbles réussis par match
9.5
Classement complet
Défense
Duels aériens gagnés par match
20.6
Classement complet
Duels gagnés par match
55.6
Classement complet
Interceptions par match
11.2
Classement complet
Tacles réussis par match
11.1
Classement complet
Faute
Fautes commises par match
14.5
Classement complet
Fautes subies par match
13.3
Classement complet
Gardien
Buts concédés par match
2.3
Classement complet
Penalties arrêtés par match
1. Dallas
0.1
Classement complet
Stats globales
Nbr. de match
1. Sergii Boiko
23
  • 2. Guido Gonzalez 22
  • 2. Lukasz Szpala 22
  • 4. Filip Dujic 20
Classement complet
Stats Cartons
Carton jaune par match
1. Christopher Calderón
7
  • 1. Wilmer Pino Mercado 7
  • 3. Richonne Clark 6
  • 3. Muhammad Hassan 6
Classement complet
2ème carton jaune par match
1. Andrew Musashe
1
  • 2. Gabriele Ciampi 0.5
  • 3. Ismail Elfath 0.4
  • 4. Trevor Wiseman 0.3
Classement complet
Carton rouge par match
1. Wilmer Pino Mercado
2
  • 2. DeShun Beard 0.5
  • 2. Christopher Calderón 0.5
  • 2. Muhammad Hassan 0.5
Classement complet
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Novembre 2024
Octobre 2024
Septembre 2024
Août 2024