# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |
2 | Écosse | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3 | Ukraine | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
4 | Hongrie | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
5 | Îles Féroé | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 |
- World Cup
- Next Round
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2 | Écosse | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Ukraine | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | Hongrie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5 | Îles Féroé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
2 | Écosse | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Ukraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | Hongrie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
5 | Îles Féroé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
2 | Écosse | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
3 | Hongrie | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
4 | Ukraine | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 |
5 | Îles Féroé | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | -38 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | Hongrie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
3 | Écosse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Ukraine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
5 | Îles Féroé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | Écosse | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | Ukraine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Hongrie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | Îles Féroé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2 | Écosse | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Ukraine | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
4 | Hongrie | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | Îles Féroé | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | -30 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | Hongrie | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | Écosse | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Ukraine | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
5 | Îles Féroé | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Écosse | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Ukraine | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Hongrie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
5 | Îles Féroé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | |
2 | Islande | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | |
3 | Rép. Tchèque | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
4 | Biélorussie | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | |
5 | Chypre | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 48 | -46 |
- World Cup
- Next Round
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2 | Islande | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
3 | Rép. Tchèque | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
4 | Biélorussie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | Chypre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Islande | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
3 | Rép. Tchèque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Biélorussie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 |
5 | Chypre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | Islande | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 |
3 | Rép. Tchèque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
4 | Biélorussie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
5 | Chypre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 36 | -35 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | Islande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
3 | Rép. Tchèque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | Biélorussie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
5 | Chypre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Islande | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | Rép. Tchèque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Biélorussie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
5 | Chypre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islande | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Pays-Bas | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 |
3 | Rép. Tchèque | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 |
4 | Biélorussie | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5 | Chypre | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rép. Tchèque | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Islande | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Pays-Bas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Biélorussie | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Chypre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islande | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Pays-Bas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Rép. Tchèque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | Biélorussie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
5 | Chypre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
2 | Autriche | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 7 | 43 | |
3 | Irlande du Nord | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | |
4 | Luxembourg | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | |
5 | Macédoine | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | -52 | |
6 | Lettonie | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 63 | -55 |
- World Cup
- Next Round
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
2 | Autriche | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 |
3 | Irlande du Nord | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
4 | Luxembourg | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 |
5 | Macédoine | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 |
6 | Lettonie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
2 | Autriche | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 |
3 | Irlande du Nord | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
4 | Luxembourg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
5 | Macédoine | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 |
6 | Lettonie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
2 | Autriche | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 |
3 | Irlande du Nord | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
4 | Luxembourg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
5 | Macédoine | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 |
6 | Lettonie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 |
3 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Irlande du Nord | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
5 | Macédoine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 |
6 | Lettonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Autriche | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Luxembourg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
5 | Macédoine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
6 | Lettonie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 |
2 | Autriche | 22 | 10 | 7 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 |
3 | Irlande du Nord | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 |
4 | Macédoine | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 |
5 | Lettonie | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | -17 |
6 | Luxembourg | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | -18 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Autriche | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | Irlande du Nord | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | Macédoine | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | -14 |
5 | Luxembourg | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 |
6 | Lettonie | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | Autriche | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | Irlande du Nord | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 | Lettonie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
5 | Macédoine | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
6 | Luxembourg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | |
2 | Bosnie | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | |
3 | Monténégro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
4 | Azerbaïdjan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
5 | Malte | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- World Cup
- Next Round
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | Bosnie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Azerbaïdjan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
4 | Monténégro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
5 | Malte | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | Monténégro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | Malte | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | Bosnie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 |
5 | Azerbaïdjan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | Bosnie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
3 | Azerbaïdjan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Malte | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
5 | Monténégro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Bosnie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Azerbaïdjan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Malte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
5 | Monténégro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Malte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Bosnie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
4 | Monténégro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | Azerbaïdjan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
6 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | Russie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | Azerbaïdjan | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | Monténégro | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
5 | Malte | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Bosnie | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
3 | Azerbaïdjan | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
4 | Monténégro | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
5 | Malte | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Russie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Monténégro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Malte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5 | Azerbaïdjan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | |
2 | Pays de Galles | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | |
3 | Slovénie | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | |
4 | Grèce | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | |
5 | Estonie | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | |
6 | Kazakhstan | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 |
- World Cup
- Next Round
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
2 | Pays de Galles | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 |
3 | Slovénie | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | Grèce | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
5 | Estonie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
6 | Kazakhstan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 |
2 | Pays de Galles | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Slovénie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | Grèce | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
5 | Estonie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 |
6 | Kazakhstan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
2 | Slovénie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 |
3 | Pays de Galles | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4 | Grèce | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | Estonie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 |
6 | Kazakhstan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Slovénie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | Pays de Galles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | Grèce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | Estonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
6 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | Pays de Galles | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Slovénie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5 | Estonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
6 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 2 | 30 |
2 | Pays de Galles | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | Slovénie | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 |
4 | Grèce | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | -11 |
5 | Kazakhstan | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 |
6 | Estonie | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Pays de Galles | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Slovénie | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Grèce | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 |
5 | Kazakhstan | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
6 | Estonie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | Slovénie | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Pays de Galles | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Grèce | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5 | Kazakhstan | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
6 | Estonie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Qui est le leader de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe pour la saison 2023 Australia / New Zealand ?
Suède est leader de Phase de poules - Groupe A de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 22 points. L'équipe compte 7 victoires, 1 Nul et Aucune défaite.
Espagne est leader de Phase de poules - Groupe B de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 24 points. L'équipe compte 8 victoires, Aucun nul et Aucune défaite.
Pays-Bas est leader de Phase de poules - Groupe C de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 20 points. L'équipe compte 6 victoires, 2 Nuls et Aucune défaite.
Angleterre est leader de Phase de poules - Groupe D de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 30 points. L'équipe compte 10 victoires, Aucun nul et Aucune défaite.
Danemark est leader de Phase de poules - Groupe E de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 24 points. L'équipe compte 8 victoires, Aucun nul et Aucune défaite.
Norvège est leader de Phase de poules - Groupe F de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 28 points. L'équipe compte 9 victoires, 1 Nul et Aucune défaite.
Italie est leader de Phase de poules - Groupe G de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 27 points. L'équipe compte 9 victoires, Aucun nul et 1 défaite.
Allemagne est leader de Phase de poules - Groupe H de Eliminatoires coupe du monde féminine Europe avec 27 points. L'équipe compte 9 victoires, Aucun nul et 1 défaite.
