Derniers matchs
Classement par groupe
# | Groupe 1 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Slovénie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kosovo U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Autriche U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
# | Groupe 2 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Belgique U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Lituanie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
# | Groupe 3 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Bosnie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Monténégro U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Israël U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
# | Groupe 4 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Portugal U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Grèce U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Serbie U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe 5 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Rép. Tchèque U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Géorgie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Écosse U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Groupe 6 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquie U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Roumanie U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Croatie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Allemagne U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
# | Groupe 7 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Suisse U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Lettonie U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
4 | ARY Macédoine U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe 1 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | France U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Islande U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Estonie U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Groupe 10 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rép. Tchèque U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Roumanie U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Finlande U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Saint-Marin U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Groupe 11 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Bosnie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Luxembourg U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Azerbaïdjan U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe 12 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autriche U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2 | Monténégro U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Angleterre U19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Pays de Galles U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
# | Groupe 13 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Slovénie U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Irlande U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Albanie U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Groupe 2 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Lettonie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Hongrie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Groupe 3 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Serbie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Andorre U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Bulgarie U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
# | Groupe 4 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Italie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Suède U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Liechtenstein U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe 5 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | ARY Macédoine U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Pologne U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Kazakhstan U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe 6 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Géorgie U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Chypre U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Moldavie U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Groupe 7 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Kosovo U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Slovaquie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Malte U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe 8 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquie U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Lituanie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Grèce U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Bélarus U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
# | Groupe 9 | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israël U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Croatie U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Îles Féroé U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Arménie U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
- Type coupe
- Genre masculin
- Date de début 11 octobre 2023
- Date de fin 26 mars 2024
- Zone Europe
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Slovénie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Kosovo U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Autriche U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
- Final Tournament
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Autriche U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Slovénie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Kosovo U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Slovénie U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | Kosovo U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | Autriche U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Slovénie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Kosovo U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Autriche U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Autriche U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Slovénie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Kosovo U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Slovénie U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | Kosovo U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | Autriche U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovénie U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Espagne U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Autriche U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kosovo U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovénie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Autriche U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Espagne U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kosovo U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Slovénie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Autriche U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Belgique U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Pays-Bas U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
4 | Lituanie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
- Final Tournament
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Pays-Bas U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | France U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Lituanie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | Belgique U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Pays-Bas U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Lituanie U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Belgique U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Pays-Bas U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Lituanie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Pays-Bas U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | France U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Lituanie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | Belgique U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Pays-Bas U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Lituanie U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | France U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Lituanie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Belgique U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Lituanie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | France U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Belgique U19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | France U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Lituanie U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | Belgique U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Bosnie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
3 | Monténégro U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Israël U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
- Final Tournament
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Israël U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
3 | Monténégro U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bosnie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnie U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | Norvège U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Monténégro U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Israël U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Bosnie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Monténégro U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Israël U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Israël U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
3 | Monténégro U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bosnie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnie U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | Norvège U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Monténégro U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Israël U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Monténégro U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bosnie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Israël U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monténégro U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Norvège U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Bosnie U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Israël U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Bosnie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | Israël U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monténégro U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | Portugal U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Grèce U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Serbie U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
- Final Tournament
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Portugal U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Grèce U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Serbie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Serbie U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | Portugal U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Grèce U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Portugal U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Grèce U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Serbie U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Portugal U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Grèce U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Serbie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Serbie U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | Portugal U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Grèce U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Danemark U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Serbie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Grèce U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Danemark U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Grèce U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Serbie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Serbie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | Portugal U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grèce U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | Rép. Tchèque U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Géorgie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
4 | Écosse U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Final Tournament
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Géorgie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Écosse U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Géorgie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | Écosse U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Géorgie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | Écosse U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Géorgie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Écosse U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Géorgie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | Écosse U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Écosse U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Géorgie U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Rép. Tchèque U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | Écosse U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
