Ce match n'est pas couvert en live, retrouvez les données dans les heures ou jours à venir après la fin du match: résultats buteurs événements compositions
Classement
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Série en cours
V
V
N
V
N
D
D
D
D
Derniers matchs
23/04/23
Castelldefels
1
Rapitenca
2
28/07/22
L'Escala
0
Barcelona II
4
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Lieu du match
Estadio La Devesa - Sant Carles de la Ràpita
- Surface : gazon synthétique
- Capacité : 5000
Match en direct Rapitenca L'Escala
- Date 12 mai 2024 12:00
- Compétition Tercera División
- Saison 2023/2024
- Phase Groupe 5 - journée 34
- Code RAP-LES
- Zone Espagne
- Equipe à domicile Rapitenca
- Equipe à l'extérieur L'Escala
FAQ
Où a lieu le match Rapitenca L'Escala ?
Le match est au stade Estadio La Devesa à Sant Carles de la Ràpita
Quelle est la date et l'horaire du match Rapitenca L'Escala ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 12 mai 2024, Coup d'envoi 12:00
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Groupe 5
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Castelldefels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Girona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L'Escala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mollerussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montañesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peralada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pobla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Prat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rapitenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vilafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vilassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Castelldefels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Girona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L'Escala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mollerussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montañesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peralada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pobla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Prat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rapitenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vilafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vilassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Castelldefels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Girona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L'Escala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mollerussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montañesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peralada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pobla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Prat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rapitenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vilafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vilassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Série en cours
Tous les matchs
V
V
N
V
N
D
D
D
D
Derniers matchs
Tous les matchs
23/04/23
Castelldefels
1
Rapitenca
2
15/04/23
Rapitenca
2
Peralada
1
09/04/23
Pobla
2
Rapitenca
2
01/04/23
Rapitenca
2
Tona
1
26/03/23
Grama
3
Rapitenca
3
28/07/22
L'Escala
0
Barcelona II
4
23/07/21
L'Escala
0
Barcelona II
3
26/09/20
L'Escala
0
Barcelona II
5
25/07/17
L'Escala
0
Barcelona II
7