La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement
Série en cours
D
N
D
D
V
N
D
N
D
N
Derniers matchs
21/10/00
ASSE
2
Metz
0
21/10/00
Lens
1
Sedan
1
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Résultat du match Metz Lens
- Date 29 octobre 2000 20:00
- Compétition Ligue 1 McDonald's
- Saison 2000/2001
- Phase Phase de poules
- Code FCM-RCL
- Zone France
- Equipe à domicile Metz
- Equipe à l'extérieur Lens
FAQ
Quel est le résultat du match Metz Lens ?
Metz a gagné le match sur le score de 2-1
Quelle est la date et l'horaire du match Metz Lens ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 29 octobre 2000, Coup d'envoi 20:00
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aucune stat disponible
Comparer les stats du match
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Phase de poules
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 58 | 36 | 22 | |
2 | Lyon | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 30 | 27 | |
3 | Lille | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | |
4 | Bordeaux | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 33 | 15 | |
5 | Sedan | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 40 | 7 | |
6 | Rennes | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 39 | 7 | |
7 | Troyes | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 47 | -2 | |
8 | Bastia | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 41 | 4 | |
9 | PSG | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
10 | Guingamp | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 48 | -8 | |
11 | Monaco | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 50 | 3 | |
12 | Metz | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 | |
13 | Auxerre | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 41 | -10 | |
14 | Lens | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 39 | -2 | |
15 | Marseille | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | |
16 | ASSE | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
17 | Toulouse | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 50 | -16 | |
18 | Strasbourg | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 61 | -33 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 |
2 | Sedan | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 |
3 | Lyon | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 14 | 18 |
4 | PSG | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 |
5 | Bastia | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 |
6 | Lille | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 14 | 11 |
7 | Bordeaux | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 |
8 | ASSE | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 |
9 | Troyes | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 |
10 | Marseille | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 |
11 | Monaco | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 |
12 | Metz | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 17 | 7 |
13 | Toulouse | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 |
14 | Lens | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 19 | 4 |
15 | Auxerre | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
16 | Rennes | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 19 | 3 |
17 | Guingamp | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 |
18 | Strasbourg | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 |
2 | Lyon | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 16 | 9 |
3 | Rennes | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 |
4 | Lille | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
5 | Bordeaux | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 |
6 | Guingamp | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 |
7 | Sedan | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 |
8 | Auxerre | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 |
9 | Lens | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 |
10 | Troyes | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 24 | 34 | -10 |
11 | Monaco | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 26 | -5 |
12 | Metz | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | -14 |
13 | Bastia | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 |
14 | Strasbourg | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 27 | -16 |
15 | PSG | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 30 | -17 |
16 | Marseille | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 27 | -19 |
17 | Toulouse | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 | -21 |
18 | ASSE | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 17 | 39 | -22 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Série en cours
Tous les matchs
D
N
D
D
V
N
D
N
D
N
Derniers matchs
Tous les matchs
21/10/00
ASSE
2
Metz
0
14/10/00
Metz
2
Troyes
2
30/09/00
Bastia
1
Metz
0
23/09/00
Metz
1
Monaco
3
16/09/00
Metz
1
Sedan
0
21/10/00
Lens
1
Sedan
1
14/10/00
Rennes
1
Lens
0
30/09/00
Lens
0
Strasbourg
0
24/09/00
Lille
2
Lens
1
16/09/00
Lens
1
PSG
1