La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sochaux | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | |
16 | Montpellier | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
Série en cours
N
V
D
V
D
V
D
N
D
D
Derniers matchs
12/01/02
Sochaux
0
Montpellier
1
25/08/01
Montpellier
0
Sochaux
0
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Résultat du match Sochaux Montpellier
- Date 16 novembre 2002 20:00
- Compétition Ligue 1 McDonald's
- Saison 2002/2003
- Phase Phase de poules
- Code SOC-MHSC
- Zone France
- Equipe à domicile Sochaux
- Equipe à l'extérieur Montpellier
FAQ
Quel est le résultat du match Sochaux Montpellier ?
Match nul entre les deux équipes sur le score de 0-0
Quelle est la date et l'horaire du match Sochaux Montpellier ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 16 novembre 2002, Coup d'envoi 20:00
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aucune stat disponible
Comparer les stats du match
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Phase de poules
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 41 | 22 | |
2 | Monaco | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 66 | 33 | 33 | |
3 | Marseille | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | 5 | |
4 | Bordeaux | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | 21 | |
5 | Sochaux | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 31 | 15 | |
6 | Auxerre | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 38 | 29 | 9 | |
7 | Guingamp | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 46 | 13 | |
8 | Lens | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 31 | 12 | |
9 | Nantes | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 | |
10 | Nice | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 31 | 8 | |
11 | PSG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | 11 | |
12 | Bastia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | |
13 | Strasbourg | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 54 | -14 | |
14 | Lille | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 | -15 | |
15 | Rennes | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 45 | -10 | |
16 | Montpellier | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | |
17 | Ajaccio | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 | -20 | |
18 | Le Havre | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 47 | -20 | |
19 | Sedan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 | -18 | |
20 | Troyes | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 23 | 48 | -25 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochaux | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 28 | 8 | 20 |
2 | Lyon | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 19 | 21 |
3 | Monaco | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 13 | 24 |
4 | Marseille | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
5 | Auxerre | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 8 | 11 |
6 | Guingamp | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 16 | 16 |
7 | Bordeaux | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 |
8 | Nice | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 8 | 16 |
9 | Nantes | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 |
10 | PSG | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 |
11 | Bastia | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
12 | Lens | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 16 | 13 |
13 | Lille | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
14 | Strasbourg | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 |
15 | Sedan | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 20 | 9 |
16 | Rennes | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 20 | 4 |
17 | Montpellier | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 |
18 | Troyes | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 |
19 | Le Havre | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 |
20 | Ajaccio | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 |
2 | Bordeaux | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 |
3 | Lyon | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 |
4 | Auxerre | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
5 | Guingamp | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 27 | 30 | -3 |
6 | Marseille | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
7 | Lens | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 15 | -1 |
8 | Sochaux | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 |
9 | Nantes | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 |
10 | PSG | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 |
11 | Nice | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 23 | -8 |
12 | Strasbourg | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 |
13 | Ajaccio | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 |
14 | Montpellier | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 35 | -17 |
15 | Rennes | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 11 | 25 | -14 |
16 | Le Havre | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 26 | -15 |
17 | Bastia | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 31 | -19 |
18 | Lille | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 9 | 25 | -16 |
19 | Sedan | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 | -27 |
20 | Troyes | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 7 | 30 | -23 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Historique confrontation
Toutes les confrontations
0%
Aucune victoire
50%
1 Nul
50%
1 Victoire
Derniers matchs
Tous les matchs
12/01/02
Sochaux
0
Montpellier
1
25/08/01
Montpellier
0
Sochaux
0
Stats des buts sur les 2 confrontations
Toutes les stats
100%
(2)
Aucun but marqué
(1)
50%
0%
(0)
Au moins 1 but marqué
(1)
50%
0%
(0)
Plus de 1,5 buts marqués
(0)
0%
0%
(0)
Plus de 2,5 buts marqués
(0)
0%
0%
(0)
Plus de 3,5 buts marqués
(0)
0%
0%
(0)
Plus de 4,5 buts marqués
(0)
0%
Buts par tranches sur les 2 confrontations
Plus de stats
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
Série en cours
Tous les matchs
N
V
D
V
D
V
D
N
D
D
Derniers matchs
Tous les matchs
09/11/02
PSG
1
Sochaux
1
02/11/02
Sochaux
2
Strasbourg
0
26/10/02
Lille
1
Sochaux
0
19/10/02
Sochaux
2
Bordeaux
0
05/10/02
Le Havre
1
Sochaux
0
09/11/02
Montpellier
2
Sedan
0
02/11/02
Marseille
2
Montpellier
0
26/10/02
Montpellier
2
Troyes
2
19/10/02
Guingamp
3
Montpellier
1
05/10/02
Montpellier
0
Lens
2