La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement
Série en cours
D
D
D
N
D
V
N
D
N
V
Derniers matchs
02/01/16
Rotlet Molinar
3
Sóller
1
03/01/16
Penya
2
Ferriolense
0
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Lieu du match
Estadio Maiol - Sóller
- Surface : gazon synthétique
- Capacité : 1500
Résultat du match Sóller Penya
- Date 06 janvier 2016 12:45
- Compétition Tercera División
- Saison 2015/2016
- Phase Groupe 11 - journée 19
- Code SOL-PNY
- Zone Espagne
- Equipe à domicile Sóller
- Equipe à l'extérieur Penya Ciutadella Esportiva
FAQ
Quel est le résultat du match Sóller Penya ?
Sóller a gagné le match sur le score de 3-1
Où a lieu le match Sóller Penya ?
Le match est au stade Estadio Maiol à Sóller
Quelle est la date et l'horaire du match Sóller Penya ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 06 janvier 2016, Coup d'envoi 12:45
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Groupe 11
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca II | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 29 | 50 | |
2 | Formentera | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 29 | 40 | |
3 | Peña | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 63 | 32 | 31 | |
4 | Constància | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 30 | 28 | |
5 | Poblense | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 30 | 27 | |
6 | Alcúdia | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 39 | 13 | |
7 | Mercadal | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 42 | 7 | |
8 | Binissalem | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 38 | 11 | |
9 | Montuïri | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 49 | 0 | |
10 | Collerense | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 51 | 1 | |
11 | San Rafael | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 37 | 6 | |
12 | Ferriolense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 42 | -6 | |
13 | Campos | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 59 | -12 | |
14 | Penya | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 61 | -15 | |
15 | Esporles | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 35 | 56 | -21 | |
16 | Rotlet Molinar | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 70 | -28 | |
17 | Santa Catalina | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 52 | -19 | |
18 | Platges | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 28 | 55 | -27 | |
19 | Sóller | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 32 | 81 | -49 | |
20 | Alaró | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 18 | 55 | -37 |
- Champion Play-off
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca II | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 50 | 18 | 32 |
2 | Peña | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 13 | 26 |
3 | Formentera | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 11 | 24 |
4 | Constància | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 10 | 22 |
5 | Binissalem | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 |
6 | Alcúdia | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 13 | 19 |
7 | Collerense | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 |
8 | Poblense | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 11 | 25 |
9 | Mercadal | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 16 | 13 |
10 | San Rafael | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 13 | 13 |
11 | Penya | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 |
12 | Campos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 |
13 | Ferriolense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | 7 |
14 | Montuïri | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 |
15 | Santa Catalina | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 |
16 | Rotlet Molinar | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
17 | Platges | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 25 | -9 |
18 | Sóller | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 | -6 |
19 | Esporles | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 |
20 | Alaró | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 24 | -14 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formentera | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 18 | 16 |
2 | Mallorca II | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 11 | 18 |
3 | Peña | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 |
4 | Montuïri | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 |
5 | Poblense | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 19 | 2 |
6 | Mercadal | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 26 | -6 |
7 | Constància | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 20 | 6 |
8 | Alcúdia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 |
9 | Esporles | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 |
10 | San Rafael | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 |
11 | Binissalem | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 |
12 | Ferriolense | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 25 | -13 |
13 | Collerense | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 |
14 | Platges | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 |
15 | Campos | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 19 | 39 | -20 |
16 | Rotlet Molinar | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 46 | -30 |
17 | Santa Catalina | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 33 | -18 |
18 | Alaró | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 31 | -23 |
19 | Penya | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 |
20 | Sóller | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 53 | -43 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Série en cours
Tous les matchs
D
D
D
N
D
V
N
D
N
V
Derniers matchs
Tous les matchs
02/01/16
Rotlet Molinar
3
Sóller
1
20/12/15
Sóller
1
Platges
2
13/12/15
Peña
6
Sóller
0
08/12/15
Sóller
1
Alaró
1
29/11/15
Sóller
2
Santa Catalina
3
03/01/16
Penya
2
Ferriolense
0
20/12/15
Penya
1
Rotlet Molinar
1
13/12/15
Campos
3
Penya
0
29/11/15
Penya
1
Platges
1
22/11/15
Montuïri
0
Penya
2