La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bastia | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | |
13 | Montpellier | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 |
Série en cours
N
D
D
V
N
N
D
D
D
N
Derniers matchs
17/11/01
Montpellier
2
Bastia
1
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Résultat du match Bastia Montpellier
- Date 23 mars 2002 20:00
- Compétition Ligue 1 McDonald's
- Saison 2001/2002
- Phase Phase de poules
- Code SCB-MHSC
- Zone France
- Equipe à domicile Bastia
- Equipe à l'extérieur Montpellier
FAQ
Quel est le résultat du match Bastia Montpellier ?
Bastia a gagné le match sur le score de 3-0
Quelle est la date et l'horaire du match Bastia Montpellier ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 23 mars 2002, Coup d'envoi 20:00
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aucune stat disponible
Comparer les stats du match
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Phase de poules
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 | 30 | |
2 | Lens | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 25 | |
3 | Auxerre | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 | 10 | |
4 | PSG | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | 19 | |
5 | Lille | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 | 7 | |
6 | Bordeaux | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 31 | 3 | |
7 | Troyes | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 35 | 5 | |
8 | Sochaux | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 1 | |
9 | Marseille | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
10 | Nantes | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
11 | Bastia | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | |
12 | Rennes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
13 | Montpellier | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 31 | -3 | |
14 | Sedan | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
15 | Monaco | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
16 | Guingamp | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 57 | -23 | |
17 | Metz | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 47 | -16 | |
18 | Lorient | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 | -21 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 7 | 35 |
2 | Lens | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 33 | 7 | 26 |
3 | Lille | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | Marseille | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 |
5 | Bordeaux | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 |
6 | Auxerre | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 |
7 | PSG | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 |
8 | Troyes | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 |
9 | Monaco | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 16 | 13 |
10 | Rennes | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 |
11 | Sochaux | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 |
12 | Montpellier | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 9 | 12 |
13 | Guingamp | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
14 | Bastia | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 15 | 10 |
15 | Nantes | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
16 | Sedan | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 13 | 9 |
17 | Lorient | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 |
18 | Metz | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
2 | Auxerre | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 20 | 2 |
3 | PSG | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 |
4 | Lyon | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
5 | Lille | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 19 | -5 |
6 | Bordeaux | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | -7 |
7 | Sochaux | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 23 | -11 |
8 | Troyes | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 |
9 | Nantes | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 |
10 | Bastia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | -16 |
11 | Sedan | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 |
12 | Montpellier | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 22 | -15 |
13 | Metz | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 |
14 | Rennes | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 |
15 | Marseille | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 26 | -17 |
16 | Monaco | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 25 | -18 |
17 | Lorient | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 42 | -22 |
18 | Guingamp | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 40 | -25 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Historique confrontation
Toutes les confrontations
0%
Aucune victoire
0%
Aucun nul
100%
1 Victoire
Derniers matchs
Tous les matchs
17/11/01
Montpellier
2
Bastia
1
Buts par tranches sur 1 confrontation
Plus de stats
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
Série en cours
Tous les matchs
N
D
D
V
N
N
D
D
D
N
Derniers matchs
Tous les matchs
16/03/02
Lorient
0
Bastia
0
06/03/02
Bastia
0
PSG
1
23/02/02
Rennes
2
Bastia
1
16/02/02
Bastia
3
Sochaux
0
06/02/02
Monaco
1
Bastia
1
16/03/02
Montpellier
0
Sedan
0
06/03/02
Troyes
2
Montpellier
0
23/02/02
Montpellier
1
Lens
2
16/02/02
Bordeaux
3
Montpellier
1
09/02/02
Metz
0
Montpellier
0