La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Paderborn II | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | |
18 | Zweckel | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 |
Série en cours
N
D
V
D
N
D
D
D
Derniers matchs
13/09/15
Zweckel
0
Roland Beckum
0
13/09/15
Stadtlohn
3
Paderborn II
3
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Lieu du match
Sportanlage Kampfbahn Dorstener Straße - Gladbeck
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 8000
Résultat du match Zweckel Paderborn II
- Date 17 septembre 2015 19:30
- Compétition Oberliga
- Saison 2015/2016
- Phase Westfalen - journée 1
- Code ZWE-PA2
- Zone Allemagne
- Equipe à domicile SV Zweckel
- Equipe à l'extérieur Paderborn II
FAQ
Quel est le résultat du match Zweckel Paderborn II ?
Match nul entre les deux équipes sur le score de 0-0
Où a lieu le match Zweckel Paderborn II ?
Le match est au stade Sportanlage Kampfbahn Dorstener Straße à Gladbeck
Quelle est la date et l'horaire du match Zweckel Paderborn II ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 17 septembre 2015, Coup d'envoi 19:30
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Westfalen
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Siegen | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 31 | 28 | |
2 | Erkenschwick | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 38 | 24 | |
3 | Sprockhövel | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 48 | 25 | |
4 | Roland Beckum | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 67 | 48 | 19 | |
5 | Rhynern | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 78 | 50 | 28 | |
6 | Lippstadt | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 44 | 14 | |
7 | Rheine | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 54 | 5 | |
8 | Neuenkirchen | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 66 | 63 | 3 | |
9 | Marl-Hüls | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 66 | 65 | 1 | |
10 | Arminia II | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 57 | 58 | -1 | |
11 | Ennepetal | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 62 | 60 | 2 | |
12 | Gütersloh | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 61 | -9 | |
13 | Stadtlohn | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 | 60 | -11 | |
14 | Hammer | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 65 | -15 | |
15 | Aplerbeck | 38 | 34 | 12 | 2 | 20 | 55 | 87 | -32 | |
16 | Paderborn II | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
17 | Schermbeck | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 49 | 78 | -29 | |
18 | Zweckel | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 40 | 78 | -38 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Siegen | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 10 | 23 |
2 | Marl-Hüls | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 29 | 19 |
3 | Sprockhövel | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 24 | 18 |
4 | Rhynern | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 20 | 26 |
5 | Roland Beckum | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 20 | 17 |
6 | Lippstadt | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 |
7 | Stadtlohn | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 |
8 | Erkenschwick | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 19 | 12 |
9 | Rheine | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 30 | 2 |
10 | Hammer | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 |
11 | Arminia II | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 |
12 | Neuenkirchen | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 |
13 | Gütersloh | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 28 | 3 |
14 | Ennepetal | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 33 | 4 |
15 | Aplerbeck | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 |
16 | Paderborn II | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 |
17 | Schermbeck | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 |
18 | Zweckel | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkenschwick | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 |
2 | Rheine | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 |
3 | Roland Beckum | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 28 | 2 |
4 | SF Siegen | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
5 | Neuenkirchen | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 |
6 | Sprockhövel | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 |
7 | Rhynern | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 32 | 30 | 2 |
8 | Lippstadt | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | 3 |
9 | Ennepetal | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 |
10 | Arminia II | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 33 | -4 |
11 | Gütersloh | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 33 | -12 |
12 | Hammer | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 38 | -18 |
13 | Aplerbeck | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 29 | 52 | -23 |
14 | Paderborn II | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 |
15 | Marl-Hüls | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 36 | -18 |
16 | Stadtlohn | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 40 | -21 |
17 | Schermbeck | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 23 | 53 | -30 |
18 | Zweckel | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 50 | -31 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Série en cours
Tous les matchs
N
D
V
D
N
D
D
D
Derniers matchs
Tous les matchs
13/09/15
Zweckel
0
Roland Beckum
0
06/09/15
Gütersloh
2
Zweckel
0
30/08/15
Zweckel
4
Aplerbeck
1
23/08/15
Arminia II
4
Zweckel
1
13/09/15
Stadtlohn
3
Paderborn II
3
06/09/15
Paderborn II
0
Schermbeck
3
30/08/15
Roland Beckum
2
Paderborn II
1
23/08/15
Paderborn II
3
Aplerbeck
4