La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement
Classement buteurs
# | Joueurs | Buts |
---|---|---|
1 | B. Ogbeche | 2 |
Série en cours
D
D
N
N
N
D
D
V
D
V
Derniers matchs
11/09/04
Metz
0
Bordeaux
0
15/05/04
Metz
3
Bordeaux
1
20/12/03
Bordeaux
2
Metz
0
23/02/02
Metz
1
Bordeaux
2
21/10/01
Bordeaux
1
Metz
0
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Résultat du match Bordeaux Metz
- Date 26 janvier 2005 20:00
- Compétition Ligue 1 McDonald's
- Saison 2004/2005
- Phase Phase de poules
- Code FCGB-FCM
- Zone France
- Equipe à domicile Bordeaux
- Equipe à l'extérieur Metz
FAQ
Quel est le résultat du match Bordeaux Metz ?
Bordeaux a gagné le match sur le score de 1-0
Quelle est la date et l'horaire du match Bordeaux Metz ?
Match à suivre en live sur Footdirect le 26 janvier 2005, Coup d'envoi 20:00
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Aucune stat disponible
Comparer les stats du match
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Phase de poules
Classements avancés
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 | 34 | |
2 | Lille | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | 23 | |
3 | Monaco | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | 17 | |
4 | Rennes | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 | 7 | |
5 | Marseille | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | 5 | |
6 | ASSE | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | 13 | |
7 | Lens | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 | 6 | |
8 | Auxerre | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 1 | |
9 | PSG | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | |
10 | Sochaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 | 1 | |
11 | Strasbourg | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | |
12 | Nice | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | -7 | |
13 | Toulouse | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | |
14 | Ajaccio | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 | |
15 | Bordeaux | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 | -4 | |
16 | Metz | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | |
17 | Nantes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | -5 | |
18 | Caen | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 | -24 | |
19 | Bastia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | |
20 | Istres | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 10 | 23 |
2 | Rennes | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 |
3 | Lille | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 | 20 |
4 | Monaco | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 21 | 17 |
5 | Auxerre | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 |
6 | Lens | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 |
7 | ASSE | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 7 | 18 |
8 | Strasbourg | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 |
9 | PSG | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 24 | 15 | 9 |
10 | Bastia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
11 | Sochaux | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 16 | 9 |
12 | Ajaccio | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 15 | 9 |
13 | Nice | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 13 | 9 |
14 | Marseille | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 |
15 | Toulouse | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
16 | Metz | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 15 | 7 |
17 | Nantes | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 |
18 | Bordeaux | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 24 | 18 | 6 |
19 | Caen | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 18 | -3 |
20 | Istres | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 12 | 11 |
2 | Lille | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
3 | Monaco | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 14 | 14 | 0 |
4 | Marseille | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
5 | Caen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 42 | -21 |
6 | ASSE | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 |
7 | Bordeaux | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 23 | -10 |
8 | Sochaux | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 25 | -8 |
9 | Lens | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 |
10 | PSG | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 |
11 | Toulouse | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 |
12 | Auxerre | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 | -13 |
13 | Nice | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 |
14 | Ajaccio | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 |
15 | Metz | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 30 | -19 |
16 | Nantes | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 22 | -10 |
17 | Strasbourg | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 |
18 | Rennes | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 30 | -16 |
19 | Istres | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 32 | -18 |
20 | Bastia | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 8 | 29 | -21 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Historique confrontation
Toutes les confrontations
43%
3 victoires
29%
2 Nuls
29%
2 victoires
Derniers matchs
Tous les matchs
11/09/04
Metz
0
Bordeaux
0
15/05/04
Metz
3
Bordeaux
1
20/12/03
Bordeaux
2
Metz
0
23/02/02
Metz
1
Bordeaux
2
21/10/01
Bordeaux
1
Metz
0
Stats des buts sur les 7 confrontations
Toutes les stats
29%
(2)
Aucun but marqué
(3)
43%
71%
(5)
Au moins 1 but marqué
(4)
57%
29%
(2)
Plus de 1,5 buts marqués
(2)
29%
0%
(0)
Plus de 2,5 buts marqués
(1)
14%
0%
(0)
Plus de 3,5 buts marqués
(0)
0%
0%
(0)
Plus de 4,5 buts marqués
(0)
0%
Buts par tranches sur les 7 confrontations
Plus de stats
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
Série en cours
Tous les matchs
D
D
N
N
N
D
D
V
D
V
Derniers matchs
Tous les matchs
22/01/05
Sochaux
4
Bordeaux
0
15/01/05
Bordeaux
1
Lille
3
12/01/05
Nice
3
Bordeaux
3
18/12/04
Monaco
1
Bordeaux
1
11/12/04
Bordeaux
0
Lyon
0
22/01/05
Metz
0
Marseille
1
15/01/05
Lyon
2
Metz
0
12/01/05
Metz
1
Ajaccio
0
18/12/04
PSG
3
Metz
0
11/12/04
Metz
1
Strasbourg
0