Derniers matchs
23/06/23
IR Tanger
2
FAR Rabat
3
23/06/23
JS Soualem
0
Olympic Safi
3
23/06/23
Khouribga
6
UTS
4
23/06/23
Maghreb Fès
0
Wydad AC
2
23/06/23
Raja
3
El Jadida
2
Podium
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2022/2023 | FAR Rabat | Wydad AC |
2021/2022 | Wydad AC | Raja |
2020/2021 | Wydad AC | Raja |
2019/2020 | Raja | Wydad AC |
2018/2019 | Wydad AC | Raja |
Informations utiles
- Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 01 septembre 2022
- Date de fin 23 juin 2023
- Zone Maroc
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 50 | 19 | 31 | |
2 | Wydad AC | 63 | 29 | 18 | 9 | 2 | 45 | 21 | 24 | |
3 | FUS Rabat | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 16 | 20 | |
4 | Olympic Safi | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 28 | 6 | |
5 | Raja | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 26 | 5 | |
6 | Berkane | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 29 | 2 | |
7 | HUSA | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 29 | 1 | |
8 | UTS | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
9 | JS Soualem | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | |
10 | Maghreb Fès | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 27 | 31 | -4 | |
11 | MC Oujda | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 35 | -5 | |
12 | Chabab Moham. | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 36 | -9 | |
13 | Tétouan | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 41 | -13 | |
14 | IR Tanger | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 39 | -16 | |
15 | Khouribga | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 29 | 36 | -7 | |
16 | El Jadida | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 44 | -20 |
- CAF Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | Wydad AC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 |
3 | Raja | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 |
4 | FUS Rabat | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 |
5 | Berkane | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | UTS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 |
7 | Olympic Safi | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 |
8 | HUSA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
9 | Maghreb Fès | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 |
10 | Tétouan | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
11 | IR Tanger | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 |
12 | El Jadida | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 |
13 | Khouribga | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 |
14 | Chabab Moham. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
15 | MC Oujda | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 |
16 | JS Soualem | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | Wydad AC | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 |
3 | FUS Rabat | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | Olympic Safi | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
5 | JS Soualem | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 |
6 | Berkane | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7 | MC Oujda | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 |
8 | HUSA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
9 | Chabab Moham. | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 15 | -6 |
10 | Maghreb Fès | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 |
11 | Raja | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 |
12 | UTS | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 |
13 | Khouribga | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 17 | -9 |
14 | IR Tanger | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 |
15 | Tétouan | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 |
16 | El Jadida | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Wydad AC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | HUSA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Berkane | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | FUS Rabat | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Khouribga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7 | Raja | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | IR Tanger | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
9 | MC Oujda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | Olympic Safi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
11 | Chabab Moham. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
12 | Maghreb Fès | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
13 | UTS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
14 | Tétouan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
15 | JS Soualem | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
16 | El Jadida | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad AC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | FAR Rabat | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Berkane | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | HUSA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Khouribga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
6 | Raja | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | FUS Rabat | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | MC Oujda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Maghreb Fès | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Tétouan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | UTS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12 | IR Tanger | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Olympic Safi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | Chabab Moham. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | El Jadida | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | JS Soualem | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Wydad AC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | FUS Rabat | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | HUSA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | IR Tanger | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | Berkane | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | MC Oujda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8 | Olympic Safi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9 | Raja | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Khouribga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
11 | Chabab Moham. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | JS Soualem | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | Maghreb Fès | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
14 | UTS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
15 | El Jadida | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Tétouan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 50 | 29 | 13 | 11 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | Wydad AC | 47 | 28 | 11 | 14 | 3 | 19 | 8 | 11 |
3 | FUS Rabat | 47 | 28 | 11 | 14 | 2 | 16 | 4 | 12 |
4 | Chabab Moham. | 40 | 28 | 9 | 13 | 4 | 11 | 9 | 2 |
5 | Olympic Safi | 40 | 28 | 8 | 16 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | HUSA | 35 | 29 | 8 | 11 | 5 | 13 | 15 | -2 |
7 | Maghreb Fès | 34 | 29 | 6 | 16 | 7 | 12 | 12 | 0 |
8 | Berkane | 34 | 29 | 6 | 16 | 3 | 11 | 12 | -1 |
9 | UTS | 33 | 28 | 7 | 12 | 6 | 13 | 15 | -2 |
10 | Raja | 33 | 29 | 5 | 18 | 4 | 10 | 12 | -2 |
11 | El Jadida | 31 | 29 | 6 | 13 | 7 | 9 | 18 | -9 |
12 | Tétouan | 31 | 28 | 5 | 16 | 5 | 13 | 16 | -3 |
13 | MC Oujda | 31 | 28 | 5 | 16 | 3 | 10 | 11 | -1 |
14 | IR Tanger | 28 | 28 | 5 | 13 | 6 | 8 | 17 | -9 |
15 | JS Soualem | 28 | 28 | 4 | 16 | 4 | 13 | 17 | -4 |
16 | Khouribga | 26 | 28 | 5 | 11 | 7 | 9 | 16 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad AC | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | FUS Rabat | 29 | 14 | 8 | 5 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | FAR Rabat | 28 | 15 | 8 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 |
4 | Chabab Moham. | 24 | 14 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Maghreb Fès | 22 | 14 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 |
6 | Olympic Safi | 21 | 14 | 4 | 9 | 0 | 10 | 7 | 3 |
7 | Raja | 20 | 14 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 |
8 | El Jadida | 20 | 15 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Khouribga | 19 | 14 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
10 | UTS | 19 | 14 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 |
11 | HUSA | 18 | 15 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | -1 |
12 | Berkane | 16 | 14 | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | -1 |
13 | IR Tanger | 16 | 14 | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | -1 |
14 | MC Oujda | 16 | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | -1 |
15 | Tétouan | 16 | 14 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | JS Soualem | 12 | 14 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
2 | Olympic Safi | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 |
3 | Berkane | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | FUS Rabat | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 |
5 | HUSA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | -1 |
6 | Wydad AC | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 |
7 | JS Soualem | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 |
8 | Chabab Moham. | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | -1 |
9 | Tétouan | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | -3 |
10 | MC Oujda | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 |
11 | UTS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | -4 |
12 | Raja | 13 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | -5 |
13 | Maghreb Fès | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | -6 |
14 | IR Tanger | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | -8 |
15 | El Jadida | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | -10 |
16 | Khouribga | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | -7 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Choisir une phase
1ère journée
Choisir
2e journée
Choisir
3e journée
Choisir
4e journée
Choisir
5e journée
Choisir
6e journée
Choisir
7e journée
Choisir
8e journée
Choisir
9e journée
Choisir
10e journée
Choisir
11e journée
Choisir
12e journée
Choisir
13e journée
Choisir
14e journée
Choisir
15e journée
Choisir
16e journée
Choisir
17e journée
Choisir
18e journée
Choisir
19e journée
Choisir
20e journée
Choisir
21e journée
Choisir
22e journée
Choisir
23e journée
Choisir
24e journée
Choisir
25e journée
Choisir
26e journée
Choisir
27e journée
Choisir
28e journée
Choisir
29e journée
Choisir
30e journée
Choisir
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs