Matchs à venir
21/03/25
New Caledonia
Tahiti
21/03/25
Nouv.-Zélande
Fiji
Derniers matchs
18/11/24
Samoa
0
Nouv.-Zélande
8
18/11/24
Tahiti
2
Vanuatu
0
17/11/24
PNG
1
Solomon
2
17/11/24
Fiji
1
New Caledonia
1
15/11/24
Nouv.-Zélande
8
Vanuatu
1
Résumés vidéos Eliminatoires CM - Océanie
Classement par groupe
# | Groupe A | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Fiji | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Solomon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | PNG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Groupe B | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Tahiti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Informations utiles
- Type coupe
- Genre masculin
- Date de début 06 septembre 2024
- Date de fin 24 mars 2025
- Zone Oceanie
Liens utiles
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Fiji | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Solomon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | PNG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
- Semi-finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Fiji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | PNG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Solomon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | New Caledonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Solomon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | PNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Fiji | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Solomon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | PNG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Fiji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | PNG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Solomon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | New Caledonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Solomon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | PNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Solomon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | New Caledonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | PNG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | PNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Solomon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Fiji | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Solomon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | New Caledonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | PNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
2 | Tahiti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
4 | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
- Semi-finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Vanuatu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Tahiti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Samoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Vanuatu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
2 | Tahiti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
4 | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Vanuatu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Tahiti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Samoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Vanuatu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Tahiti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Samoa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Vanuatu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Tahiti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Samoa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouv.-Zélande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Tahiti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Vanuatu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Choisir une phase
1er tour de qualification
Choisir
2ème tour de qualification
Choisir
Phase de poules
Choisir
Demi-finales
Choisir
Finale
Choisir
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Novembre 2024
Octobre 2024