La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement complet
# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 7 | 0.7 | 0.75 |
2 | V. Grifo | 5 | 0.5 | 0.58 |
- | H. Kane | 5 | 0.5 | 0.53 |
- | M. Amoura | 5 | 0.63 | 0.69 |
5 | T. Kleindienst | 4 | 0.4 | 0.41 |
- | M. Ducksch | 4 | 0.4 | 0.45 |
- | M. Weiser | 4 | 0.44 | 0.45 |
8 | K. Adeyemi | 3 | 0.6 | 0.88 |
- | G. Xhaka | 3 | 0.3 | 0.3 |
- | J. Irvine | 3 | 0.3 | 0.3 |
- | K. Stöger | 3 | 0.33 | 0.47 |
- | M. Mittelstädt | 3 | 0.3 | 0.37 |
- | J. Brandt | 3 | 0.3 | 0.33 |
- | P. Mwene | 3 | 0.3 | 0.3 |
15 | E. Saad | 2 | 0.33 | 0.53 |
- | F. Rieder | 2 | 0.2 | 0.35 |
- | N. Amiri | 2 | 0.22 | 0.25 |
- | A. Knauff | 2 | 0.22 | 0.43 |
- | X. Simons | 2 | 0.29 | 0.29 |
- | J. Kimmich | 2 | 0.2 | 0.2 |
- | E. Millot | 2 | 0.2 | 0.26 |
- | F. Wirtz | 2 | 0.2 | 0.22 |
- | J. Gittens | 2 | 0.2 | 0.32 |
- | L. Openda | 2 | 0.2 | 0.22 |
- | E. Palacios | 2 | 0.5 | 2.09 |
- | E. Dinkçi | 2 | 0.22 | 0.31 |
- | B. Henrichs | 2 | 0.2 | 0.37 |
- | F. Honorat | 2 | 0.29 | 0.32 |
- | M. Olise | 2 | 0.2 | 0.29 |
- | P. Hofmann | 2 | 0.2 | 0.26 |
- | H. Ekitiké | 2 | 0.22 | 0.26 |
- | S. Gnabry | 2 | 0.25 | 0.38 |
- | M. Geschwill | 2 | 0.25 | 0.3 |
- | A. Nusa | 2 | 0.2 | 0.3 |
- | P. Groß | 2 | 0.2 | 0.24 |
- | B. Šeško | 2 | 0.2 | 0.27 |
- | J. Frimpong | 2 | 0.2 | 0.24 |
- | K. Coman | 2 | 0.2 | 0.36 |
39 | S. Conteh | 1 | 0.11 | 0.44 |
- | M. Pieringer | 1 | 0.1 | 0.12 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
FAQ
Qui est le meilleur passeur décisif de Bundesliga pour la saison 2024/2025 ?
Omar Marmoush (Eintracht Francfort) avec 7 passes décisives est leader au classement des passeurs cette saison en Bundesliga. Le numéro 7 a délivré ses 7 passes en 10 matchs et en ayant passé 837 minutes sur le terrain.