Derniers matchs
11/05/14
Norwich
0
Arsenal
2
11/05/14
Tottenham
3
Aston Villa
0
11/05/14
Southampton
1
Man United
1
11/05/14
Cardiff
1
Chelsea
2
11/05/14
Liverpool
2
Newcastle
2
1
Podium
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Meilleurs joueurs
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023/2024 | Man City | Arsenal |
2022/2023 | Man City | Arsenal |
2021/2022 | Man City | Liverpool |
2020/2021 | Man City | Man United |
2019/2020 | Liverpool | Man City |
Informations utiles
- Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 17 août 2013
- Date de fin 11 mai 2014
- Zone Angleterre
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | |
2 | Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | |
3 | Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | |
4 | Arsenal | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | |
5 | Everton | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | |
6 | Tottenham | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | |
7 | Man United | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | |
8 | Southampton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | |
9 | Stoke | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | |
10 | Newcastle | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | |
12 | Swansea | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | |
13 | West Ham | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | |
14 | Sunderland | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | |
15 | Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | |
16 | Hull | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | |
17 | West Bromwich | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | |
18 | Norwich | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | |
19 | Fulham | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | |
20 | Cardiff | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 63 | 13 | 50 |
2 | Liverpool | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 18 | 35 |
3 | Chelsea | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 11 | 32 |
4 | Arsenal | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 11 | 25 |
5 | Everton | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 19 | 19 |
6 | Stoke | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 |
7 | Tottenham | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 |
8 | Southampton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 |
9 | Man United | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 21 | 8 |
10 | Newcastle | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
11 | Crystal Palace | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 |
12 | Hull | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 |
13 | West Ham | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 26 | -1 |
14 | Norwich | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 |
15 | Swansea | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 26 | 7 |
16 | West Bromwich | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 24 | 27 | -3 |
17 | Aston Villa | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 |
18 | Cardiff | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 35 | -15 |
19 | Sunderland | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 27 | -6 |
20 | Fulham | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 38 | -14 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 |
2 | Arsenal | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 30 | 2 |
3 | Man City | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 24 | 15 |
4 | Man United | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 |
5 | Chelsea | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 |
6 | Tottenham | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 |
7 | Everton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 |
8 | Southampton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
9 | Newcastle | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 31 | -11 |
10 | Sunderland | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 |
11 | Swansea | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 |
12 | Crystal Palace | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 |
13 | Aston Villa | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 |
14 | West Ham | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 25 | -10 |
15 | West Bromwich | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 |
16 | Stoke | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 |
17 | Fulham | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 47 | -31 |
18 | Hull | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 32 | -14 |
19 | Cardiff | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 | -27 |
20 | Norwich | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 44 | -33 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
4 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
5 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
6 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
7 | Crystal Palace | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
8 | Man United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
9 | Stoke | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | Swansea | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
11 | Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
12 | Southampton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
14 | West Bromwich | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
15 | Hull | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
16 | Aston Villa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
17 | Cardiff | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
18 | West Ham | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
19 | Newcastle | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
20 | Norwich | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Man City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | Man United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
5 | Sunderland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | Stoke | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
7 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | Fulham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Southampton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | West Bromwich | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
13 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | Swansea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
15 | Everton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
16 | West Ham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
17 | Newcastle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
18 | Hull | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
19 | Cardiff | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
20 | Norwich | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Swansea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Man United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | Stoke | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
12 | Southampton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | Fulham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Cardiff | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
15 | Hull | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
16 | Norwich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
17 | Newcastle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
18 | West Bromwich | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
19 | West Ham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
20 | Aston Villa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 84 | 38 | 25 | 9 | 3 | 46 | 14 | 32 |
2 | Liverpool | 82 | 38 | 25 | 7 | 3 | 59 | 21 | 38 |
3 | Chelsea | 66 | 38 | 16 | 18 | 3 | 30 | 11 | 19 |
4 | Arsenal | 59 | 38 | 15 | 14 | 7 | 25 | 20 | 5 |
5 | Man United | 55 | 38 | 15 | 10 | 7 | 27 | 22 | 5 |
6 | Southampton | 55 | 38 | 13 | 16 | 6 | 28 | 19 | 9 |
7 | Everton | 51 | 38 | 11 | 18 | 4 | 20 | 17 | 3 |
8 | Newcastle | 49 | 38 | 12 | 13 | 8 | 21 | 24 | -3 |
9 | Stoke | 49 | 38 | 10 | 19 | 6 | 23 | 20 | 3 |
10 | Hull | 47 | 38 | 11 | 14 | 9 | 19 | 25 | -6 |
11 | Tottenham | 47 | 38 | 10 | 17 | 6 | 20 | 25 | -5 |
12 | West Ham | 45 | 38 | 9 | 18 | 6 | 18 | 21 | -3 |
13 | Swansea | 44 | 38 | 9 | 17 | 7 | 20 | 24 | -4 |
14 | Crystal Palace | 44 | 38 | 9 | 17 | 6 | 13 | 19 | -6 |
15 | Sunderland | 43 | 38 | 11 | 10 | 9 | 20 | 27 | -7 |
16 | Aston Villa | 40 | 38 | 7 | 19 | 5 | 22 | 31 | -9 |
17 | Fulham | 39 | 38 | 6 | 21 | 6 | 13 | 25 | -12 |
18 | West Bromwich | 36 | 38 | 9 | 9 | 10 | 19 | 34 | -15 |
19 | Norwich | 31 | 38 | 5 | 16 | 12 | 10 | 31 | -21 |
20 | Cardiff | 25 | 38 | 3 | 16 | 10 | 10 | 33 | -23 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 46 | 19 | 15 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 |
2 | Man City | 46 | 19 | 14 | 4 | 0 | 29 | 7 | 22 |
3 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 8 | 0 | 21 | 6 | 15 |
4 | Arsenal | 35 | 19 | 9 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 |
5 | Southampton | 32 | 19 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 9 |
6 | Everton | 30 | 19 | 8 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 |
7 | Man United | 29 | 19 | 8 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 |
8 | Hull | 29 | 19 | 7 | 8 | 0 | 11 | 9 | 2 |
9 | West Ham | 26 | 19 | 6 | 8 | 0 | 12 | 11 | 1 |
10 | Stoke | 26 | 19 | 5 | 11 | 0 | 10 | 8 | 2 |
11 | Tottenham | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 12 | 11 | 1 |
12 | Newcastle | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 |
13 | Swansea | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 9 | 10 | -1 |
14 | West Bromwich | 23 | 19 | 7 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 |
15 | Sunderland | 23 | 19 | 6 | 5 | 0 | 11 | 13 | -2 |
16 | Crystal Palace | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 8 | 10 | -2 |
17 | Fulham | 20 | 19 | 3 | 11 | 0 | 7 | 13 | -6 |
18 | Norwich | 18 | 19 | 2 | 12 | 0 | 5 | 8 | -3 |
19 | Cardiff | 16 | 19 | 3 | 7 | 0 | 6 | 16 | -10 |
20 | Aston Villa | 16 | 19 | 2 | 10 | 0 | 12 | 17 | -5 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 |
2 | Liverpool | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 |
3 | Chelsea | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 4 |
4 | Man United | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 14 | 2 |
5 | Newcastle | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 11 | 14 | -3 |
6 | Arsenal | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 |
7 | Aston Villa | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 10 | 14 | -4 |
8 | Stoke | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 1 |
9 | Southampton | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 0 |
10 | Tottenham | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | -6 |
11 | Crystal Palace | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | -4 |
12 | Everton | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | -4 |
13 | Sunderland | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | -5 |
14 | Swansea | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 14 | -3 |
15 | West Ham | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | -4 |
16 | Fulham | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 12 | -6 |
17 | Hull | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 8 | 16 | -8 |
18 | Norwich | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 5 | 23 | -18 |
19 | West Bromwich | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 8 | 21 | -13 |
20 | Cardiff | 9 | 19 | 0 | 9 | 10 | 4 | 17 | -13 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Choisir une phase
1ère journée
Choisir
2e journée
Choisir
3e journée
Choisir
4e journée
Choisir
5e journée
Choisir
6e journée
Choisir
7e journée
Choisir
8e journée
Choisir
9e journée
Choisir
10e journée
Choisir
11e journée
Choisir
12e journée
Choisir
13e journée
Choisir
14e journée
Choisir
15e journée
Choisir
16e journée
Choisir
17e journée
Choisir
18e journée
Choisir
19e journée
Choisir
20e journée
Choisir
21e journée
Choisir
22e journée
Choisir
23e journée
Choisir
24e journée
Choisir
25e journée
Choisir
26e journée
Choisir
27e journée
Choisir
28e journée
Choisir
29e journée
Choisir
30e journée
Choisir
31e journée
Choisir
32e journée
Choisir
33e journée
Choisir
34e journée
Choisir
35e journée
Choisir
36e journée
Choisir
37e journée
Choisir
38e journée
Choisir
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Circulation du ballon
Passes
par match
1. A. Ramsey
65.9
- 2. M. Özil 63
- 3. Santi Cazorla 62.5
- 4. M. Schneiderlin 58.5
Passes clés
par match
1. M. Özil
2.6
- 2. Santi Cazorla 1.9
- 3. A. Westwood 1.8
- 4. C. Benteke 1.7
Attaque
Dribbles réussis
par match
1. J. Wilshere
1.9
- 2. A. Lallana 1.8
- 3. M. Özil 1.7
- 4. F. Delph 1.7
Ballon touchés
par match
1. A. Ramsey
84.2
- 2. Santi Cazorla 83.6
- 3. B. Sagna 79.9
- 4. M. Özil 79.3
Défense
Duels gagnés
par match
1. C. Benteke
11.2
Duels aériens gagnés
par match
1. C. Benteke
8.8
Tacles réussis
par match
1. A. Ramsey
2.8
- 2. M. Schneiderlin 2.6
- 3. K. El Ahmadi 2.6
- 4. K. Källström 2.3
Interceptions
par match
1. C. Davies
2.8
- 2. L. Koscielny 2.8
- 3. D. Lovren 2.7
- 4. M. Figueroa 2.5
Faute
Fautes subies
par match
1. C. Herd
3
- 2. A. Lallana 2
- 3. J. Wilshere 1.8
- 4. S. Aluko 1.8
Fautes commises
par match
1. V. Wanyama
2
- 2. C. Herd 2
- 3. C. Benteke 1.8
- 4. K. El Ahmadi 1.7
Gardien
Arrêts
par match
1. Ł. Fabiański
5
- 2. E. Jakupović 4
- 3. W. Szczęsny 3
- 4. B. Guzan 2.9
Global
Matchs joués
1. A. Lallana
38
- 1. Ahmed El Mohamady 38
- 1. B. Guzan 38
- 1. J. Ruddy 38
Buts
Buts
par match
1. Man City
2.6
Buts sur penalty
par match
1. Arsenal
0.1
- 1. Southampton 0.1
- 3. Aston Villa 0.1
- 3. Hull 0.1
- Moyenne tournoi 0.1
Circulation du ballon
Passes décisives
par match
1. Arsenal
1.4
- 2. Southampton 1.1
- 3. Aston Villa 0.7
- 4. Hull 0.6
- Moyenne tournoi 0.9
Passes clés
par match
1. Southampton
9.5
- 2. Arsenal 9.3
- 3. Aston Villa 8.1
- 4. Hull 7.4
- Moyenne tournoi 8.6
Passes
par match
1. Arsenal
571.8
- 2. Southampton 515.8
- 3. Hull 403.2
- 4. Aston Villa 370.9
- Moyenne tournoi 465.4
Attaque
Dribbles réussis
par match
1. Arsenal
9
- 2. Southampton 8.8
- 3. Aston Villa 6.2
- 4. Hull 5.8
- Moyenne tournoi 7.5
Défense
Duels aériens gagnés
par match
1. Aston Villa
19.4
- 2. Hull 18.9
- 3. Arsenal 17.9
- 4. Southampton 17.4
- Moyenne tournoi 18.4
Duels gagnés
par match
1. Southampton
56.7
- 2. Arsenal 55.1
- 3. Aston Villa 53.3
- 4. Hull 53.3
- Moyenne tournoi 54.6
Interceptions
par match
1. Hull
16.2
- 2. Arsenal 14.2
- 3. Southampton 13.9
- 4. Aston Villa 12
- Moyenne tournoi 14.1
Tacles réussis
par match
1. Southampton
16.7
- 2. Aston Villa 15.5
- 3. Hull 14.2
- 4. Arsenal 13.9
- Moyenne tournoi 15.1
Faute
Fautes commises
par match
1. Aston Villa
12.9
- 2. Southampton 11.7
- 3. Hull 11.1
- 4. Arsenal 9.2
- Moyenne tournoi 11.2
Fautes subies
par match
1. Arsenal
10.6
- 2. Hull 10.5
- 3. Southampton 9.9
- 4. Aston Villa 9.2
- Moyenne tournoi 10.1
Gardien
Buts concédés
par match
1. Aston Villa
1.6
- 2. Hull 1.4
- 3. Southampton 1.2
- 4. Arsenal 1.1
- Moyenne tournoi 1.3
Penalties arrêtés
par match
1. Arsenal
0
- 1. Aston Villa 0
- 1. Hull 0
- Moyenne tournoi 0
Stats globales
Nbr. de match
1. Howard Webb
31
- 2. Martin Atkinson 27
- 2. Mark Clattenburg 27
- 2. Mike Dean 27
Stats Cartons
Carton jaune
par match
1. Phil Dowd
4.5
- 2. Roger East 4
- 3. Mike Dean 3.7
- 4. Neil Swarbrick 3.6
2ème carton jaune
par match
1. Robert Madley
0.2
- 2. Phil Dowd 0.1
- 3. Lee Mason 0.1
- 4. Mike Dean 0.1
Carton rouge
par match
1. Andre Marriner
0.3
- 2. Roger East 0.2
- 3. Chris Foy 0.2
- 4. Phil Dowd 0.1
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs