Derniers matchs
23/12/21
Tolima
1
Cali
2
20/12/21
Cali
1
Tolima
1
17/12/21
Millonarios
2
América
1
17/12/21
Tolima
2
Alianza
2
16/12/21
Pereira
1
Cali
0
Podium
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | |
2 | Millonarios | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | |
3 | Tolima | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Meilleurs joueurs
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2022 | Pereira | Medellín |
2022 | Atl. Nacional | Tolima |
2021 | Cali | Tolima |
2021 | Tolima | Millonarios |
2020 | América | Santa Fe |
Informations utiles
- Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 16 janvier 2021
- Date de fin 23 décembre 2021
- Zone Colombie
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
2 | Millonarios | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | 13 | |
3 | Tolima | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
4 | Junior | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
5 | Pereira | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | |
6 | Alianza | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | |
7 | Cali | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
8 | América | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 | |
9 | Envigado | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
10 | Bucaramanga | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
11 | Jaguares | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
12 | Medellín | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
13 | Águilas D | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | |
14 | Santa Fe | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
15 | Equidad | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
16 | Quindío | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | |
17 | Once Caldas | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | |
18 | Patriotas | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | -7 | |
19 | Pasto | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | |
20 | Huila | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | -23 |
- Quarter-finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | Tolima | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Atl. Nacional | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | Alianza | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | Millonarios | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
6 | Envigado | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 |
7 | Equidad | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
8 | Medellín | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 |
9 | Jaguares | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
10 | Quindío | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
11 | América | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
12 | Bucaramanga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
13 | Cali | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
14 | Pereira | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
15 | Once Caldas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
16 | Águilas D | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
17 | Pasto | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
18 | Santa Fe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
19 | Patriotas | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 |
20 | Huila | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2 | Pereira | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 | Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4 | Millonarios | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 |
5 | Santa Fe | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 | Tolima | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | América | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
8 | Águilas D | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
9 | Bucaramanga | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | Alianza | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11 | Jaguares | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
12 | Envigado | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
13 | Junior | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | -4 |
14 | Medellín | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
15 | Patriotas | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
16 | Equidad | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
17 | Once Caldas | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
18 | Quindío | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 |
19 | Pasto | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 |
20 | Huila | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | -11 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | Once Caldas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | Equidad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
5 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tolima | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7 | Águilas D | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Atl. Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Bucaramanga | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | Pereira | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
11 | Junior | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
12 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
13 | Millonarios | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
14 | Patriotas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
15 | Medellín | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
16 | Jaguares | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
17 | Envigado | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
18 | Quindío | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
19 | Pasto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
20 | Huila | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Equidad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Cali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Bucaramanga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | Junior | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Jaguares | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Pasto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Quindío | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Patriotas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
16 | Medellín | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Envigado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
18 | Águilas D | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 | Pereira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
20 | Huila | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas D | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Pereira | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Cali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5 | Atl. Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Patriotas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | Once Caldas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | Medellín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
11 | Tolima | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | Equidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
13 | Huila | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
14 | Envigado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | Alianza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Bucaramanga | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
17 | Junior | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
18 | Quindío | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
19 | Jaguares | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
20 | Pasto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 38 | 20 | 9 | 11 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Junior | 33 | 20 | 7 | 12 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Alianza | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 |
4 | Bucaramanga | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 13 | 12 | 1 |
5 | América | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 1 |
6 | Millonarios | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 |
7 | Águilas D | 28 | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 8 | 4 |
8 | Tolima | 28 | 20 | 5 | 13 | 2 | 10 | 5 | 5 |
9 | Equidad | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | -1 |
10 | Quindío | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | -2 |
11 | Pereira | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 8 | 11 | -3 |
12 | Patriotas | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 |
13 | Envigado | 23 | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 10 | -1 |
14 | Jaguares | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 10 | 14 | -4 |
15 | Santa Fe | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 9 | 12 | -3 |
16 | Once Caldas | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | -3 |
17 | Cali | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 12 | 12 | 0 |
18 | Huila | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13 | -7 |
19 | Pasto | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 5 | 10 | -5 |
20 | Medellín | 17 | 20 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Bucaramanga | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 |
3 | Alianza | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Quindío | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
5 | Equidad | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
6 | América | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Junior | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 |
8 | Tolima | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 |
9 | Jaguares | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10 | Águilas D | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | Cali | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
12 | Envigado | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
13 | Millonarios | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
14 | Patriotas | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
15 | Huila | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 |
16 | Pereira | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 |
17 | Medellín | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | Once Caldas | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | -2 |
19 | Santa Fe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 |
20 | Pasto | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Junior | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Millonarios | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | Águilas D | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Pereira | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | Santa Fe | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | América | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 |
8 | Once Caldas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 |
9 | Alianza | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Tolima | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | Patriotas | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
12 | Envigado | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Equidad | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 |
14 | Bucaramanga | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 |
15 | Cali | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | -1 |
16 | Quindío | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 |
17 | Pasto | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | -3 |
18 | Huila | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | -4 |
19 | Jaguares | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 |
20 | Medellín | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | -4 |
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
2 | Junior | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
3 | Atl. Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Pereira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
- Final
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Junior | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Pereira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Atl. Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Junior | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Pereira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Junior | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | Atl. Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | Pereira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Junior | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Pereira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Atl. Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Junior | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Pereira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Cali | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Pereira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pereira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Pereira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | Junior | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Millonarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3 | América | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Alianza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
- Final
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Tolima | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Alianza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Alianza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | América | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Millonarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | América | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | Alianza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Tolima | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Alianza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Alianza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | América | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | América | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Alianza | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | América | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tolima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Alianza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Alianza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | Millonarios | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | América | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | |
2 | Santa Fe | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
3 | Millonarios | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
4 | Cali | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | |
5 | Tolima | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | |
6 | Equidad | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
7 | Junior | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | |
8 | América | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
9 | Medellín | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
10 | Jaguares | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
11 | Bucaramanga | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
12 | Pasto | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
13 | Boyacá Chicó | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | |
14 | Pereira | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
15 | Once Caldas | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
16 | Envigado | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
17 | Patriotas | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
18 | Águilas D | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
19 | Alianza | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 |
- Quarter-finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
