Matchs
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Tucumán | 85 | 42 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
2 | Patronato | 82 | 42 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
3 | Ferro | 67 | 42 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
4 | Santamarina | 66 | 42 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
5 | Instituto | 62 | 42 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
6 | Villa Dálmine | 60 | 42 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
7 | Paraná | 58 | 42 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
8 | Douglas Haig | 58 | 42 | 0 - 0 | 5 - 0 | |
9 | Estudiantes SL | 56 | 42 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
10 | Gimn Jujuy | 55 | 42 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
11 | Los Andes | 54 | 42 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
12 | Juventud UG | 54 | 42 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
13 | Boca Unidos | 54 | 42 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
14 | All Boys | 53 | 42 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
15 | Córdoba SdE | 51 | 42 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
16 | Independiente | 51 | 42 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
17 | Guaraní AF | 50 | 42 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
18 | Chacarita | 50 | 42 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
19 | Guillermo Br | 48 | 42 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
20 | Gim Mendoza | 48 | 42 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
21 | Belgrano | 40 | 42 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
22 | Unión MdP | 37 | 42 |
Stats globales en Primera B Nacional (Argentine)
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 5000
- Type club masculin
- Noms CA Unión (Mar del Plata), Unión MdP
- Code UMP
- Zone Argentine
CA Unión (Mar del Plata) sur Foot Direct
Résultat match CA Unión (Mar del Plata)
Le résultat du dernier match en Primera B Nacional (Argentine) opposant Unión MdP et Instituto est 2-2.
Unión MdP occupe actuellement la 22e position du classement Général de Primera B Nacional (Argentine) 2015.
Principaux joueurs
L'effectif complet est le suivant:Milieux : Orlando Javier Caruso
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Tucumán | 85 | 42 | 24 | 13 | 5 | 69 | 31 | 38 | |
2 | Patronato | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 60 | 24 | 36 | |
3 | Ferro | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 44 | 37 | 7 | |
4 | Santamarina | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | 40 | 14 | |
5 | Instituto | 62 | 42 | 15 | 17 | 10 | 48 | 38 | 10 | |
6 | Villa Dálmine | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 44 | 42 | 2 | |
7 | Paraná | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 50 | 46 | 4 | |
8 | Douglas Haig | 58 | 42 | 14 | 16 | 12 | 45 | 46 | -1 | |
9 | Estudiantes SL | 56 | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 44 | 3 | |
10 | Gimn Jujuy | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 35 | 43 | -8 | |
11 | Los Andes | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 46 | 49 | -3 | |
12 | Juventud UG | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 43 | 47 | -4 | |
13 | Boca Unidos | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 37 | 42 | -5 | |
14 | All Boys | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38 | 37 | 1 | |
15 | Córdoba SdE | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | -7 | |
16 | Independiente | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 38 | 46 | -8 | |
17 | Guaraní AF | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 43 | -5 | |
18 | Chacarita | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 62 | -13 | |
19 | Guillermo Br | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 50 | -7 | |
20 | Gim Mendoza | 48 | 42 | 14 | 6 | 22 | 37 | 53 | -16 | |
21 | Belgrano | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 36 | 50 | -14 | |
22 | Unión MdP | 37 | 42 | 7 | 16 | 19 | 36 | 60 | -24 |
- Promotion
- Promotion Play-off
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Tucumán | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 42 | 10 | 32 |
2 | Patronato | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 39 | 9 | 30 |
3 | Ferro | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 |
4 | Santamarina | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 |
5 | Chacarita | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
6 | Gim Mendoza | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 17 | 11 |
7 | Guaraní AF | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 33 | 15 | 18 |
8 | Gimn Jujuy | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 15 | 9 |
9 | Paraná | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 |
10 | Los Andes | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 |
11 | Boca Unidos | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 21 | 9 | 12 |
12 | Instituto | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 |
13 | Estudiantes SL | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 |
14 | Villa Dálmine | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 17 | 5 |
15 | All Boys | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 13 | 9 |
16 | Juventud UG | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 18 | 13 | 5 |
17 | Douglas Haig | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 |
18 | Independiente | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 |
19 | Córdoba SdE | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 21 | 2 |
20 | Belgrano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 22 | 2 |
21 | Guillermo Br | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 |
22 | Unión MdP | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 | 24 | 3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patronato | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 15 | 6 |
2 | Atl. Tucumán | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 21 | 6 |
3 | Instituto | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 22 | -1 |
4 | Douglas Haig | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 |
5 | Villa Dálmine | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
6 | Santamarina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 |
7 | Ferro | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 |
8 | Guillermo Br | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 25 | -4 |
9 | Estudiantes SL | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 22 | -5 |
10 | Juventud UG | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 |
11 | Paraná | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 |
12 | Córdoba SdE | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 14 | 23 | -9 |
13 | All Boys | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 24 | -8 |
14 | Independiente | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 |
15 | Boca Unidos | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 33 | -17 |
16 | Los Andes | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 14 | 28 | -14 |
17 | Gimn Jujuy | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 11 | 28 | -17 |
18 | Belgrano | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 28 | -16 |
19 | Unión MdP | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 9 | 36 | -27 |
20 | Guaraní AF | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 5 | 28 | -23 |
21 | Chacarita | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 21 | 45 | -24 |
22 | Gim Mendoza | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 9 | 36 | -27 |
Fin de match
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 42 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 21 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 21 matchs déjà joués
1er mi-temps
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 42 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 21 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 21 matchs déjà joués
2eme mi-temps
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 42 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 21 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 21 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 37'
- Dernier but marqué en moyenne 56'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 22
- Premier but encaissé en moyenne 40'
- Dernier but encaissé en moyenne 61'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 32
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 36'
- Dernier but marqué en moyenne 60'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 15
- Premier but encaissé en moyenne 49'
- Dernier but encaissé en moyenne 62'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 15
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 39'
- Dernier but marqué en moyenne 48'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 7
- Premier but encaissé en moyenne 33'
- Dernier but encaissé en moyenne 59'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 17
-
1er mi-temps
- 0 - 0 6 (29%)
- 1 - 0 5 (24%)
- 0 - 1 5 (24%)
- 2 - 0 3 (14%)
- 1 - 3 1 (5%)
- 0 - 2 1 (5%)
-
Fin de match
- 1 - 1 4 (19%)
- 2 - 2 3 (14%)
- 0 - 0 3 (14%)
- 0 - 1 2 (10%)
- 4 - 0 1 (5%)
- 4 - 1 1 (5%)
- 2 - 0 1 (5%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 1 - 0 1 (5%)
- 2 - 3 1 (5%)
- 1 - 2 1 (5%)
- 1 - 3 1 (5%)
- 0 - 2 1 (5%)
-
1er mi-temps
- 0 - 0 8 (38%)
- 2 - 0 4 (19%)
- 1 - 1 3 (14%)
- 1 - 0 3 (14%)
- 1 - 2 1 (5%)
- 0 - 1 1 (5%)
- 4 - 0 1 (5%)
-
Fin de match
- 2 - 0 4 (19%)
- 1 - 1 3 (14%)
- 0 - 0 3 (14%)
- 1 - 0 3 (14%)
- 3 - 0 2 (10%)
- 2 - 3 1 (5%)
- 0 - 1 1 (5%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 3 - 1 1 (5%)
- 4 - 0 1 (5%)
- 5 - 0 1 (5%)
Nombre | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 10 | 33 | 0 € |
Départs | 2 | 34 | 0 € |
Total | 12 | 33 | 0 € |