La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Stade
Meadowbank Stadium - Edinburgh
- Année de construction : 1970
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 16500
Autres équipes du club
Informations
- Type club féminin
- Noms Hibernian LFC, Hibernian
- Code HIB
- Zone Écosse
Aucune information
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | Cardiff Met | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Mura | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Samegrelo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Cardiff Met | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Mura | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Samegrelo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Cardiff Met | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Mura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Samegrelo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Vue d'ensemble
- Taille de l'effectif 5
- Âge moyen 26.4
- Joueurs étrangers 0 (0%)
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Aucun transfert connu