Matchs
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahly | 89 | 34 | 0 - 1 | 5 - 0 | |
2 | Zamalek | 68 | 34 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
3 | Pyramids | 65 | 34 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
4 | Mokawloon | 54 | 34 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
5 | Smouha | 51 | 34 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
6 | ENPPI | 48 | 34 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
7 | Masry | 48 | 34 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
8 | Military | 44 | 34 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
9 | Makkasa | 42 | 34 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
10 | Ittihad | 42 | 34 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
11 | Ismaily | 41 | 34 | 1 - 3 | 0 - 0 | |
12 | Geish | 41 | 34 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
13 | Gouna | 37 | 34 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
14 | Aswan | 37 | 34 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
15 | Wadi Degla | 35 | 34 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
16 | Haras | 33 | 34 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
17 | Tanta | 22 | 34 | |||
18 | ZED | 21 | 34 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Stats globales en Premier League (Égypte)
- Match 34
- Buts pour 22
- Sur pénalty 3
- Buts contre 55
- Jaune 57
- Rouge 2
Formation type
- 4-2-3-1 9 matchs cette saison
Top joueurs
- Abdel Rahman El Dah 3
- Ahmed Salem Safi 2
- Islam Fouad 3
- Ahmed El Alfy 2
- Surface : pelouse naturelle
- Capacité : 8000
- Type club masculin
- Noms Tanta
- Code TAN
- Zone Égypte
Tanta sur Foot Direct
Résultat match Tanta
Le résultat du dernier match en Premier League (Égypte) opposant ENPPI et Tanta est 1-2.
Tanta occupe actuellement la 17e position du classement Général de Premier League (Égypte) 2019/2020.
Principaux joueurs
Le meilleur buteur du club est Islam Fouad avec 4 réalisations.
Le meilleur passeur du club est Ehab Samir avec 4 passes décisives.
L'effectif complet est le suivant:Gardiens : Mohamed Fathi Ahmed Abdel Ghani, Ali Farag et Mostafa El Komy
Défenseurs : Ahmed Mohamed Said Hamed, Mohamed Asaad, Karim Mosaad, Mohamed Abo Sheashaa, Basem Abdel Aziz, Mohamed Hossam, Shawki Al Saied, Soliman Abd Rabo, Mahmoud Masoud, Ahmed Fawzy, Ahmed Fahmy Bakr et Mohamed Asaad Saad
Milieux : Ahmed Elalfi, John Gamil Sobhi, Mahmoud Farag Ibrahim Hassan, Mohamed El Shazly, Hamed Hemdan, Hossam Mohamed Ghaly, Mostafa Amin, Mohamed Maged, Ahmed Al Shenawi et Shehab Fathy
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahly | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | |
2 | Zamalek | 68 | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | |
3 | Pyramids | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | |
4 | Mokawloon | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | |
5 | Smouha | 51 | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | |
6 | ENPPI | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | |
7 | Masry | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | |
8 | Military | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | |
9 | Makkasa | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | |
10 | Ittihad | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | |
11 | Ismaily | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
12 | Geish | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | |
13 | Gouna | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | |
14 | Aswan | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | |
15 | Wadi Degla | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | |
16 | Haras | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | |
17 | Tanta | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | |
18 | ZED | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 |
- CAF Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahly | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 38 | 2 | 36 |
2 | Zamalek | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 |
3 | Pyramids | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
4 | Mokawloon | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 |
5 | Smouha | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 |
6 | ENPPI | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 |
7 | Makkasa | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
8 | Geish | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
9 | Gouna | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 |
10 | Aswan | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 |
11 | Ismaily | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 |
12 | Masry | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 |
13 | Military | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 |
14 | Ittihad | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 |
15 | Wadi Degla | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 |
16 | Haras | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 23 | -7 |
17 | ZED | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | -10 |
18 | Tanta | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 22 | -9 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahly | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 6 | 30 |
2 | Pyramids | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 |
3 | Masry | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 |
4 | Zamalek | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 |
5 | Military | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
6 | Ittihad | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 |
7 | Mokawloon | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 |
8 | ENPPI | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 |
9 | Wadi Degla | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 |
10 | Smouha | 20 | 17 | 2 | 14 | 1 | 16 | 15 | 1 |
11 | Ismaily | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 |
12 | Makkasa | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 |
13 | Haras | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 |
14 | Geish | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Aswan | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 |
16 | Gouna | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
17 | Tanta | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 33 | -24 |
18 | ZED | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 36 | -29 |
- Taille de l'effectif 25
- Âge moyen 34.4
- Joueurs étrangers 0 (0%)
- 4-1-4-1 6 fois
- 4-4-2 1 fois
- Match 34
- Buts pour 22
- Sur pénalty 3
- Buts contre 55
- Jaune 57
- Rouge 2
Fin de match
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 34 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 17 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 17 matchs déjà joués
1er mi-temps
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 34 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 17 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 17 matchs déjà joués
2eme mi-temps
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 34 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 17 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
Statistiques pour 17 matchs déjà joués
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 57'
- Dernier but marqué en moyenne 69'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 16
- Premier but encaissé en moyenne 36'
- Dernier but encaissé en moyenne 63'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 26
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 56'
- Dernier but marqué en moyenne 72'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 9
- Premier but encaissé en moyenne 32'
- Dernier but encaissé en moyenne 55'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 12
- Nombre de matchs (Buts marqués)
- Nombre de matchs (Buts encaissés)
- Premier but marqué en moyenne 57'
- Dernier but marqué en moyenne 64'
- Nb de matchs - au moins 1 but marqué 7
- Premier but encaissé en moyenne 40'
- Dernier but encaissé en moyenne 71'
- Nb de matchs - au moins 1 but concédé 14
-
1er mi-temps
- 0 - 0 7 (41%)
- 0 - 1 5 (29%)
- 1 - 0 2 (12%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
-
Fin de match
- 0 - 0 4 (24%)
- 2 - 2 3 (18%)
- 0 - 1 3 (18%)
- 1 - 2 2 (12%)
- 1 - 0 1 (6%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 2 - 3 1 (6%)
- 1 - 3 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
-
1er mi-temps
- 0 - 0 8 (47%)
- 1 - 0 3 (18%)
- 2 - 0 3 (18%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 1 - 1 1 (6%)
-
Fin de match
- 3 - 0 3 (18%)
- 1 - 1 2 (12%)
- 0 - 0 2 (12%)
- 2 - 0 2 (12%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 1 - 0 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 4 - 0 1 (6%)
- 5 - 0 1 (6%)
- 2. Abdel Rahman El Dah 3
- 3. Ahmed Salem Safi 2
- 3. Mohamed Maged 2
- 2. Islam Fouad 3
- 3. Ahmed El Alfy 2
- 3. Mohamed Maged 2
- 2. Mohamed Asaad 23
- 3. Mahmoud Mansour 21.2
- 4. Mohamed Fathi 20.7
- 2. J. Avire 0.7
- 3. Ahmed Fahmy 0.6
- 4. Ahmed Salem Safi 0.6
- 2. J. Avire 0.7
- 3. Ahmed Fawzy 0.7
- 3. Hussein Faisal 0.7
- 2. Mahmoud Mansour 38.4
- 3. Ahmed Salem Safi 31.9
- 4. Mohamed Ashraf 31.7
- 2. Mohamed Asaad 3.6
- 3. Soliman Abd Rabo 2.8
- 4. Mohamed Hossam 2.7
- 2. Soliman Abd Rabo 1.4
- 3. Hany Roshdi 1.3
- 4. Islam Fouad 0.9
- 2. Mohamed Asaad 0.9
- 3. Soliman Abd Rabo 0.7
- 4. Ahmed Fawzy 0.7
- 2. Soliman Abd Rabo 1.3
- 3. Ahmed Fawzy 1
- 3. Mahmoud Mansour 1
- 2. Hussein Faisal 1
- 3. Islam Fouad 0.9
- 4. Ahmed Salem Safi 0.8
- 2. Mohamed Asaad 1.1
- 3. Mostafa Amin 1.1
- 4. Ahmed Salem Safi 1
- 1. Ehab Samir 31
- 3. Hossam Mohamed Ghaly 27
- 3. Mahmoud Masoud 27
- 2. Ahmed Fahmy 26
- 2. Mahmoud Masoud 26
- 4. Soliman Abd Rabo 23
Nombre | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 12 | 31 | 0 € |
Départs | 3 | 31 | 0 € |
Total | 15 | 31 | 0 € |