Derniers matchs
18/05/14
Séville
3
Elche
1
18/05/14
Almería
0
Bilbao
0
18/05/14
Osasuna
2
Betis
1
18/05/14
Valladolid
0
Grenade
1
18/05/14
Vallecano
1
Getafe
2
Podium
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | |
2 | Barcelone | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | |
3 | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Meilleurs joueurs
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023/2024 | Real Madrid | Barcelone |
2022/2023 | Barcelone | Real Madrid |
2021/2022 | Real Madrid | Barcelone |
2020/2021 | Atlético | Real Madrid |
2019/2020 | Real Madrid | Barcelone |
Informations utiles
- Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 17 août 2013
- Date de fin 18 mai 2014
- Zone Espagne
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | |
2 | Barcelone | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | |
3 | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | |
4 | Bilbao | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 27 | |
5 | Séville | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | |
6 | Villarreal | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 16 | |
7 | Real Sociedad | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | |
8 | Valence | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
9 | Celta Vigo | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | |
10 | Levante | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | |
11 | Malaga | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | -7 | |
12 | Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | -34 | |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | |
15 | Grenade | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | -24 | |
16 | Elche | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | -20 | |
17 | Almería | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | -28 | |
18 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 | |
19 | Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | -22 | |
20 | Betis | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | -42 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelone | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 64 | 15 | 49 |
2 | Real Madrid | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 63 | 17 | 46 |
3 | Atlético | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 10 | 39 |
4 | Bilbao | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 18 | 24 |
5 | Séville | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 21 | 19 |
6 | Real Sociedad | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 |
7 | Villarreal | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 21 | 15 |
8 | Valence | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 |
9 | Valladolid | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 |
10 | Levante | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 |
11 | Malaga | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 21 | 3 |
12 | Espanyol | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 |
13 | Elche | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 |
14 | Celta Vigo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 |
15 | Getafe | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
16 | Almería | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 |
17 | Vallecano | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 28 | 36 | -8 |
18 | Osasuna | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 |
19 | Grenade | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 18 | 22 | -4 |
20 | Betis | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 |
2 | Real Madrid | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 21 | 20 |
3 | Barcelone | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 18 | 18 |
4 | Bilbao | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 |
5 | Villarreal | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 23 | 1 |
6 | Séville | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 |
7 | Celta Vigo | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 26 | 31 | -5 |
8 | Real Sociedad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 36 | -12 |
9 | Levante | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
10 | Malaga | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25 | -10 |
11 | Grenade | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 34 | -20 |
12 | Vallecano | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 44 | -26 |
13 | Getafe | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 |
14 | Espanyol | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 29 | -11 |
15 | Valence | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 | -13 |
16 | Almería | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 40 | -23 |
17 | Osasuna | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 37 | -25 |
18 | Elche | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 38 | -21 |
19 | Valladolid | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 18 | 43 | -25 |
20 | Betis | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | -30 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta Vigo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | Bilbao | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | Atlético | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Getafe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | Séville | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | Villarreal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
8 | Almería | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9 | Barcelone | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
10 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
11 | Levante | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
12 | Valence | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13 | Elche | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | Osasuna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
15 | Malaga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
16 | Vallecano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
17 | Grenade | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
18 | Valladolid | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
19 | Betis | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Espanyol | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Séville | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Celta Vigo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Bilbao | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | Levante | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | Atlético | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
8 | Malaga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Valence | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Getafe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Barcelone | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
12 | Elche | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
14 | Valladolid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | Almería | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
16 | Osasuna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Vallecano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
18 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
19 | Grenade | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
20 | Espanyol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta Vigo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | Almería | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Getafe | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Real Sociedad | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Bilbao | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 | Barcelone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Vallecano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | Osasuna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
12 | Grenade | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
13 | Séville | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | Elche | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | Valence | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | Levante | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 | Valladolid | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
18 | Malaga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
19 | Betis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
20 | Espanyol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelone | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 49 | 16 | 33 |
2 | Atlético | 73 | 38 | 19 | 16 | 3 | 32 | 12 | 20 |
3 | Real Madrid | 72 | 38 | 20 | 12 | 4 | 41 | 18 | 23 |
4 | Séville | 61 | 38 | 15 | 16 | 6 | 30 | 17 | 13 |
5 | Valence | 56 | 38 | 13 | 17 | 3 | 27 | 22 | 5 |
6 | Real Sociedad | 55 | 38 | 14 | 13 | 6 | 24 | 27 | -3 |
7 | Bilbao | 54 | 38 | 13 | 15 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Villarreal | 53 | 38 | 14 | 11 | 10 | 25 | 20 | 5 |
9 | Celta Vigo | 46 | 38 | 9 | 19 | 4 | 22 | 21 | 1 |
10 | Osasuna | 45 | 38 | 11 | 12 | 7 | 22 | 28 | -6 |
11 | Levante | 45 | 38 | 7 | 24 | 4 | 15 | 19 | -4 |
12 | Malaga | 43 | 38 | 9 | 16 | 7 | 16 | 20 | -4 |
13 | Almería | 41 | 38 | 9 | 14 | 10 | 19 | 27 | -8 |
14 | Grenade | 41 | 38 | 8 | 17 | 8 | 14 | 20 | -6 |
15 | Elche | 41 | 38 | 7 | 20 | 9 | 12 | 20 | -8 |
16 | Espanyol | 41 | 38 | 6 | 23 | 7 | 17 | 20 | -3 |
17 | Getafe | 40 | 38 | 9 | 13 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Valladolid | 35 | 38 | 6 | 17 | 8 | 15 | 30 | -15 |
19 | Betis | 32 | 38 | 5 | 17 | 9 | 15 | 33 | -18 |
20 | Vallecano | 30 | 38 | 7 | 9 | 12 | 15 | 38 | -23 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelone | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | Atlético | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 21 | 4 | 17 |
3 | Real Madrid | 39 | 19 | 11 | 6 | 0 | 23 | 9 | 14 |
4 | Villarreal | 32 | 19 | 8 | 8 | 0 | 15 | 6 | 9 |
5 | Séville | 32 | 19 | 7 | 11 | 0 | 17 | 8 | 9 |
6 | Valence | 30 | 19 | 8 | 6 | 0 | 19 | 14 | 5 |
7 | Bilbao | 30 | 19 | 8 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 |
8 | Real Sociedad | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 13 | 10 | 3 |
9 | Osasuna | 27 | 19 | 8 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 |
10 | Espanyol | 25 | 19 | 4 | 13 | 0 | 11 | 7 | 4 |
11 | Almería | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 9 | 10 | -1 |
12 | Levante | 24 | 19 | 4 | 12 | 0 | 10 | 8 | 2 |
13 | Celta Vigo | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 |
14 | Malaga | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 |
15 | Elche | 23 | 19 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 |
16 | Betis | 22 | 19 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | -2 |
17 | Grenade | 22 | 19 | 4 | 10 | 0 | 8 | 7 | 1 |
18 | Getafe | 20 | 19 | 5 | 5 | 0 | 13 | 16 | -3 |
19 | Valladolid | 20 | 19 | 4 | 8 | 0 | 6 | 10 | -4 |
20 | Vallecano | 19 | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 17 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 9 | 9 |
2 | Barcelone | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | Atlético | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3 |
4 | Séville | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 13 | 9 | 4 |
5 | Real Sociedad | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 |
6 | Valence | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Bilbao | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 0 |
8 | Celta Vigo | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 |
9 | Villarreal | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 10 | 14 | -4 |
10 | Levante | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 5 | 11 | -6 |
11 | Getafe | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 7 | 12 | -5 |
12 | Malaga | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | -4 |
13 | Grenade | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | -7 |
14 | Elche | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | -9 |
15 | Osasuna | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 14 | -6 |
16 | Almería | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 17 | -7 |
17 | Espanyol | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 6 | 13 | -7 |
18 | Valladolid | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 9 | 20 | -11 |
19 | Vallecano | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 21 | -16 |
20 | Betis | 10 | 19 | 0 | 10 | 9 | 5 | 21 | -16 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Vendredi 16 mai 2014
Choisir une phase
1ère journée
Choisir
2e journée
Choisir
3e journée
Choisir
4e journée
Choisir
5e journée
Choisir
6e journée
Choisir
7e journée
Choisir
8e journée
Choisir
9e journée
Choisir
10e journée
Choisir
11e journée
Choisir
12e journée
Choisir
13e journée
Choisir
14e journée
Choisir
15e journée
Choisir
16e journée
Choisir
17e journée
Choisir
18e journée
Choisir
19e journée
Choisir
20e journée
Choisir
21e journée
Choisir
22e journée
Choisir
23e journée
Choisir
24e journée
Choisir
25e journée
Choisir
26e journée
Choisir
27e journée
Choisir
28e journée
Choisir
29e journée
Choisir
30e journée
Choisir
31e journée
Choisir
32e journée
Choisir
33e journée
Choisir
34e journée
Choisir
35e journée
Choisir
36e journée
Choisir
37e journée
Choisir
38e journée
Choisir
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Global
Buts
Buts
par match
1. Real Madrid
2.7
Stats globales
Nbr. de match
1. Alfonso Álvarez Izquierdo
22
- 1. Carlos Clos Gómez 22
- 1. David Fernández Borbalan 22
- 1. José Antonio Teixeira Vitienes 22
Stats Cartons
Carton jaune
par match
1. José Antonio Teixeira Vitienes
6.5
- 2. Antonio Miguel Mateu Lahoz 6.1
- 3. César Muñiz Fernández 6
- 4. Carlos Velasco Carballo 5.9
2ème carton jaune
par match
1. César Muñiz Fernández
0.4
- 2. José Antonio Teixeira Vitienes 0.4
- 3. Carlos Clos Gómez 0.3
- 4. Antonio Miguel Mateu Lahoz 0.3
Carton rouge
par match
1. Pedro Jesús Pérez Montero
0.3
- 1. Fernando Teixeira Vitienes 0.3
- 3. José Luis González González 0.2
- 3. Alejandro José Hernández Hernández 0.2
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs