Derniers matchs
Classement par groupe
# | Groupe A | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Fenerbahce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
3 | Ajax | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
# | Groupe D | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Club Bruges | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Legia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
# | Groupe E | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | Plzeň | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Groupe H | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Sporting | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
4 | Skënderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Groupe I | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Fiorentina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Lech | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Belenenses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
# | Groupe J | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Monaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
4 | Qarabağ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
# | Groupe K | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Sparta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Asteras | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
4 | APOEL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Meilleurs joueurs
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023/2024 | Atalanta | Leverkusen |
2022/2023 | Séville | Rome |
2021/2022 | Francfort | Rangers |
2020/2021 | Villarreal | Man United |
2019/2020 | Séville | Inter Milan |
- Type coupe
- Genre masculin
- Date de début 30 juin 2015
- Date de fin 18 mai 2016
- Zone Europe
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
2 | Fenerbahce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Ajax | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Celtic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Fenerbahce | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Celtic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | Fenerbahce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Ajax | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Celtic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Fenerbahce | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Celtic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Celtic | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | Fenerbahce | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Ajax | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Fenerbahce | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Celtic | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Ajax | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Celtic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Fenerbahce | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
2 | Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
3 | Club Bruges | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
4 | Legia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | Legia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Club Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Midtjylland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | Club Bruges | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4 | Legia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
2 | Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
3 | Club Bruges | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
4 | Legia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | Legia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Club Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Midtjylland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | Club Bruges | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4 | Legia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Club Bruges | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
3 | Midtjylland | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Legia | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
3 | Club Bruges | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Legia | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Club Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
3 | Legia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
4 | Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Plzeň | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Rapid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Plzeň | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Plzeň | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Dinamo Minsk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Plzeň | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Rapid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Plzeň | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Plzeň | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Dinamo Minsk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Rapid | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Plzeň | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Plzeň | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Rapid | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Rapid | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Plzeň | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dinamo Minsk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
2 | Sporting | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
4 | Skënderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | Besiktas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Lokomotiv M | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Skënderbeu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Besiktas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Skënderbeu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | Sporting | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Skënderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | Besiktas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Lokomotiv M | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Skënderbeu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Besiktas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Skënderbeu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Sporting | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Skënderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Lokomotiv M | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
3 | Besiktas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Skënderbeu | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv M | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Besiktas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Skënderbeu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Fiorentina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
3 | Lech | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
4 | Belenenses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3 | Lech | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
4 | Belenenses | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Fiorentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Belenenses | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Lech | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | Fiorentina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
3 | Lech | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
4 | Belenenses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3 | Lech | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
4 | Belenenses | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Fiorentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Belenenses | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Lech | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Belenenses | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 |
3 | Bâle | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Lech | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Lech | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
3 | Bâle | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
4 | Belenenses | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Belenenses | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Bâle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Lech | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
3 | Monaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
4 | Qarabağ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
- 16th Finals
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Anderlecht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Qarabağ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Monaco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Qarabağ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | Monaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Qarabağ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Anderlecht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Qarabağ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Monaco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Qarabağ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Qarabağ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Monaco | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Anderlecht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Qarabağ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Monaco | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | Qarabağ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Monaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
