La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Classement complet
# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Meïssa Ba | 9 | 1 | 0.75 | 0.82 |
2 | C. Sabaly | 8 | 0 | 0.62 | 0.67 |
3 | E. Kroupi | 7 | 0 | 0.7 | 1.04 |
- | Alexandre Mendy | 7 | 1 | 0.64 | 0.7 |
- | T. Nkada | 7 | 0 | 0.58 | 0.65 |
6 | J. Krasso | 6 | 1 | 0.5 | 0.65 |
- | S. Soumano | 6 | 2 | 0.5 | 0.97 |
- | M. Sellouki | 6 | 0 | 0.5 | 0.56 |
- | L. Mafouta | 6 | 4 | 0.46 | 0.49 |
10 | M. Tchokounté | 5 | 2 | 0.45 | 0.64 |
- | J. Siwe | 5 | 0 | 0.42 | 0.52 |
12 | I. Kebbal | 4 | 2 | 0.31 | 0.32 |
- | A. Léautey | 4 | 0 | 0.31 | 0.31 |
- | A. Boutrah | 4 | 1 | 0.31 | 0.36 |
- | A. Hemia | 4 | 0 | 0.4 | 0.41 |
- | N. Skyttä | 4 | 0 | 0.36 | 0.55 |
- | K. Boutaïb | 4 | 0 | 0.33 | 0.44 |
- | G. Hein | 4 | 0 | 0.31 | 0.31 |
19 | T. Dago | 3 | 0 | 0.27 | 0.92 |
- | M. Bouchouari | 3 | 0 | 0.23 | 0.31 |
- | T. Luvambo | 3 | 0 | 0.25 | 1 |
- | C. Rodrigues | 3 | 0 | 0.25 | 0.45 |
- | I. Baldé | 3 | 0 | 0.25 | 0.62 |
- | R. Saïd | 3 | 0 | 0.25 | 0.32 |
- | M. Rivera | 3 | 0 | 0.23 | 0.27 |
- | K. Kaïboué | 3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
- | M. Udol | 3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
- | A. Larose | 3 | 0 | 0.23 | 0.26 |
- | L. Cissé | 3 | 0 | 0.3 | 0.47 |
- | M. Soumano | 3 | 0 | 0.23 | 0.35 |
- | E. Bardeli | 3 | 0 | 0.23 | 0.24 |
- | Y. Bammou | 3 | 1 | 0.27 | 0.37 |
33 | K. Djoco | 2 | 1 | 0.17 | 0.22 |
- | J. López | 2 | 0 | 0.17 | 0.71 |
- | A. Tosin | 2 | 1 | 0.17 | 0.28 |
- | M. Lopez | 2 | 0 | 0.22 | 0.25 |
- | P. Katseris | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 |
- | T. Gomis | 2 | 0 | 0.15 | 0.25 |
- | B. Labeau | 2 | 0 | 0.18 | 0.29 |
- | K. Diawara | 2 | 0 | 0.22 | 0.31 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Statistiques buts
Buts sur penalty
1. L. Mafouta
4
- 2. I. Kebbal 2
- 2. M. Tchokounté 2
- 2. S. Soumano 2
Buts de l'intérieur de la surface
1. P. Meïssa Ba
9
- 2. C. Sabaly 8
- 3. Alexandre Mendy 7
- 4. L. Mafouta 6
Buts de l'extérieur de la surface
1. A. Hemia
4
- 2. M. Bouchouari 3
- 3. B. Brahimi 2
- 3. E. Kroupi 2
Buts du pied droit
1. P. Meïssa Ba
7
- 2. E. Kroupi 6
- 2. L. Mafouta 6
- 4. Alexandre Mendy 5
Buts du pied gauche
1. J. Krasso
6
- 1. M. Sellouki 6
- 3. I. Kebbal 4
- 3. N. Skyttä 4
Les derniers buts en vidéo
FAQ
Qui est le meilleur buteur de Ligue 2 pour la saison 2024/2025 ?
P. Meïssa Ba (Grenoble) avec 9 buts est leader au classement des buteurs cette saison en Ligue 2. Le numéro 7 a inscrit ses 9 buts en 12 matchs et en ayant passé 987 minutes sur le terrain.
Meilleurs buteurs Ligue 2 BKT
Suivez le classement des buteurs de Ligue 2 BKT en direct. Tous les buteurs sont ici classés, en direct, au cours des matches. N'attendez plus la fin de la journée pour savoir qui est celui qui aura marqué le plus de buts.