Stats globales
- Match 7
- Entré 5
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 20
- Entré 6
- But 6
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 10
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 10
- Entré 0
- But 5
- Jaune 3
- Titularisation 10
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 0
- But 6
- Jaune 4
- Titularisation 11
- Remplacé 1
- Passes déc. 4
- Rouge 0
- Match 11
- Entré 10
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 28
- Entré 15
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 13
- Remplacé 11
- Passes déc. 3
- Rouge 0
- Match 27
- Entré 4
- But 4
- Jaune 4
- Titularisation 23
- Remplacé 16
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 27
- Entré 9
- But 7
- Jaune 5
- Titularisation 18
- Remplacé 12
- Passes déc. 2
- Rouge 0
- Match 8
- Entré 8
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 5
- Passes déc. 1
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 9
- Entré 4
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 5
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Club actuel
-
Forme
V V V
- Au club depuis 30/06/2023
- Arrivée de Blackburn




Blessure en cours
Profil
- Âge 25 ans (15/05/1999)
- Lieu de naissance Akranes Islande
- Nationalité Islande
- Taille 177 cm
- Poids 75 kg
- Meilleur pied Droit
- Poste du joueur Milieu
Quelle est l'origine de Arnór Sigurðsson ?
Le lieu de naissance de Arnór Sigurðsson est Akranes, Islande. Nationalité(s): Islande.Quel âge a Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson a 25 ans. Sa date de naissance est le 15/05/1999.
Quel est le poste de Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson est Milieu.
Quel est le club de Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson joue en club pour CSKA Moscou (Russie). Arnór Sigurðsson représente les couleurs de sa sélection nationale, l'Islande.
Quelle est la blessure de Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson est indisponible pour cause de Blessure à la cheville depuis le mercredi 27 mars 2024. Cette blessure est d'une gravité moyenne et Arnór Sigurðsson devrait être de retour le jeudi 17 avril 2025. Un éloignement total de 41 jours est évoqué, soit 8 matchs selon les calendriers actuellement en vigueur.









- Match 7
- Entré 5
- But 1
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 0
- Passes déc. 1
- Rouge 0
League Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 20
- Entré 6
- But 6
- Jaune 2
- Titularisation 14
- Remplacé 10
- Passes déc. 1
- Rouge 0
League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
League Championship | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 10
- Entré 0
- But 5
- Jaune 3
- Titularisation 10
- Remplacé 3
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Allsvenskan (Suède) | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 0
- But 6
- Jaune 4
- Titularisation 11
- Remplacé 1
- Passes déc. 4
- Rouge 0
Allsvenskan (Suède) | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Milieu centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 11
- Entré 10
- But 0
- Jaune 1
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 28
- Entré 15
- But 2
- Jaune 4
- Titularisation 13
- Remplacé 11
- Passes déc. 3
- Rouge 0
UEFA Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Milieu offensif gauche | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Milieu offensif droit | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 27
- Entré 4
- But 4
- Jaune 4
- Titularisation 23
- Remplacé 16
- Passes déc. 1
- Rouge 0
UEFA Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 27
- Entré 9
- But 7
- Jaune 5
- Titularisation 18
- Remplacé 12
- Passes déc. 2
- Rouge 0
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 21 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Attaquant centre gauche | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 8
- Entré 8
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Allsvenskan (Suède) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 3
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 6
- Remplacé 5
- Passes déc. 1
- Rouge 0
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 0
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Milieu offensif droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 9
- Entré 4
- But 1
- Jaune 1
- Titularisation 5
- Remplacé 4
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre gauche | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Milieu offensif centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 3
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 2
- Remplacé 2
- Passes déc. 0
- Rouge 0
UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif gauche | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Milieu offensif droit | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Match 2
- Entré 1
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 0
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Éliminatoires Euro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu gauche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu droit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Match 1
- Entré 0
- But 0
- Jaune 0
- Titularisation 1
- Remplacé 1
- Passes déc. 0
- Rouge 0
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant centre gauche | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Milieu offensif centre gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu offensif centre droit | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu gauche | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu centre droit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaquant centre droit | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu offensif centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Match 174
- Entré 66
- But 32
- Jaune 24
- Titularisation 107
- Remplacé 66
- Passes déc. 13
- Rouge 0
Premier League | 66 | 43 | 11 | 5 | 11 | 0 |
Allsvenskan (Suède) | 29 | 21 | 11 | 4 | 7 | 0 |
League Championship | 23 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blackburn | 27 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Norrköping | 29 | 21 | 11 | 4 | 7 | 0 |
Venise | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA | 82 | 54 | 13 | 6 | 13 | 0 |
Islande | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison | Manqués | Joués | Ratés |
---|---|---|---|
2023/2024 | 8 | 178 | 4.49% |
Total | 8 | 178 | 4.49% |
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Blessé | ||||
![]() |
Non sélectionné | ||||
![]() |
Non sélectionné | ||||
![]() |
Non sélectionné | ||||
![]() |
Non sélectionné | ||||
![]() |
Non sélectionné | ||||
![]() |
Non sélectionné | ||||
![]() |
Non sélectionné |