Derniers matchs
08/05/10
Bochum
0
Hanovre
3
08/05/10
Wolfsbourg
3
Francfort
1
08/05/10
Fribourg
3
Dortmund
1
08/05/10
Nuremberg
1
Cologne
0
08/05/10
Mayence
0
Schalke 04
0
Podium
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | |
2 | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | |
3 | Brême | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Meilleurs joueurs
Top 8 vainqueurs
Palmarès complet
Derniers vainqueurs
Palmarès complet
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023/2024 | Leverkusen | Stuttgart |
2022/2023 | Bayern Munich | Dortmund |
2021/2022 | Bayern Munich | Dortmund |
2020/2021 | Bayern Munich | Leipzig |
2019/2020 | Bayern Munich | Dortmund |
Informations utiles
- Type championnat
- Genre masculin
- Date de début 07 août 2009
- Date de fin 08 mai 2010
- Zone Allemagne
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Général
Domicile
Extérieur
Forme général
Forme à domicile
Forme à l'extérieur
Général à la mi-temps
Domicile à la mi-temps
Extérieur à la mi-temps
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 41 | |
2 | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 | |
3 | Brême | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | 31 | |
4 | Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | 27 | |
5 | Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 12 | |
6 | Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | 10 | |
7 | Hambourg | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 15 | |
8 | Wolfsbourg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | 6 | |
9 | Mayence | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 | |
10 | Francfort | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | -7 | |
11 | Hoffenheim | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 2 | |
12 | M'gladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | -17 | |
13 | Cologne | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
14 | Fribourg | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | -24 | |
15 | Hanovre | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | -24 | |
16 | Nuremberg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 | |
17 | Bochum | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | -31 | |
18 | Hertha | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 13 | 26 |
2 | Leverkusen | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | 14 | 23 |
3 | Schalke 04 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 |
4 | Dortmund | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 |
5 | Mayence | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 |
6 | Brême | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 21 | 13 |
7 | Hambourg | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 |
8 | Stuttgart | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 |
9 | M'gladbach | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 |
10 | Francfort | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 |
11 | Wolfsbourg | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 39 | 0 |
12 | Hoffenheim | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 |
13 | Nuremberg | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 |
14 | Hanovre | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 |
15 | Fribourg | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
16 | Cologne | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 |
17 | Bochum | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 35 | -17 |
18 | Hertha | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 26 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brême | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 |
2 | Bayern Munich | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 |
3 | Schalke 04 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 |
4 | Wolfsbourg | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 |
5 | Stuttgart | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 |
6 | Cologne | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
7 | Dortmund | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | -3 |
8 | Hambourg | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 29 | 2 |
9 | Leverkusen | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 24 | 4 |
10 | Hoffenheim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 |
11 | Francfort | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 |
12 | Fribourg | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 |
13 | Bochum | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 |
14 | Hertha | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 30 | -6 |
15 | Mayence | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 |
16 | Hanovre | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 |
17 | Nuremberg | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 | -21 |
18 | M'gladbach | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 38 | -20 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Brême | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Bayern Munich | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | Fribourg | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | Wolfsbourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
6 | Mayence | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Hanovre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
8 | Hambourg | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
9 | Hoffenheim | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Dortmund | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
11 | Cologne | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
12 | Schalke 04 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
13 | Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
14 | Hertha | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
15 | Francfort | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
16 | M'gladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
17 | Nuremberg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
18 | Bochum | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
* Classement sur les 6 derniers matchs
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Brême | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | Bayern Munich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
5 | Hanovre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
6 | Wolfsbourg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
8 | M'gladbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
9 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
10 | Mayence | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
11 | Hambourg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
12 | Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
13 | Francfort | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
14 | Cologne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 | Schalke 04 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
16 | Nuremberg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | Hertha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
18 | Bochum | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Brême | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Hertha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Bayern Munich | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Wolfsbourg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Mayence | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8 | Hambourg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
9 | Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
10 | Cologne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | Dortmund | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | Hanovre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
13 | Fribourg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
14 | Leverkusen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15 | Francfort | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
16 | Bochum | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
17 | Nuremberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
18 | M'gladbach | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hambourg | 61 | 34 | 16 | 13 | 3 | 31 | 15 | 16 |
2 | Dortmund | 59 | 34 | 15 | 14 | 4 | 27 | 11 | 16 |
3 | Bayern Munich | 58 | 34 | 14 | 16 | 2 | 31 | 14 | 17 |
4 | Leverkusen | 55 | 34 | 13 | 16 | 2 | 31 | 16 | 15 |
5 | Schalke 04 | 51 | 34 | 12 | 15 | 3 | 20 | 14 | 6 |
6 | M'gladbach | 47 | 34 | 12 | 11 | 7 | 23 | 24 | -1 |
7 | Brême | 47 | 34 | 11 | 14 | 5 | 27 | 23 | 4 |
8 | Stuttgart | 47 | 34 | 11 | 14 | 4 | 21 | 16 | 5 |
9 | Hoffenheim | 45 | 34 | 11 | 12 | 8 | 22 | 18 | 4 |
10 | Mayence | 39 | 34 | 9 | 12 | 9 | 18 | 22 | -4 |
11 | Wolfsbourg | 39 | 34 | 8 | 15 | 4 | 18 | 24 | -6 |
12 | Hertha | 39 | 34 | 8 | 15 | 5 | 16 | 22 | -6 |
13 | Cologne | 38 | 34 | 6 | 20 | 2 | 13 | 17 | -4 |
14 | Fribourg | 37 | 34 | 8 | 13 | 6 | 15 | 22 | -7 |
15 | Francfort | 37 | 34 | 6 | 19 | 5 | 20 | 29 | -9 |
16 | Hanovre | 33 | 34 | 8 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 |
17 | Bochum | 31 | 34 | 6 | 13 | 6 | 14 | 34 | -20 |
18 | Nuremberg | 29 | 34 | 6 | 11 | 11 | 12 | 28 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 32 | 17 | 8 | 8 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | M'gladbach | 31 | 17 | 9 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 |
3 | Hambourg | 31 | 17 | 8 | 7 | 0 | 14 | 4 | 10 |
4 | Hoffenheim | 28 | 17 | 7 | 7 | 0 | 15 | 6 | 9 |
5 | Mayence | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 |
6 | Leverkusen | 26 | 17 | 6 | 8 | 0 | 18 | 8 | 10 |
7 | Brême | 25 | 17 | 6 | 7 | 0 | 14 | 9 | 5 |
8 | Bayern Munich | 25 | 17 | 5 | 10 | 0 | 15 | 7 | 8 |
9 | Schalke 04 | 23 | 17 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
10 | Nuremberg | 21 | 17 | 5 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 |
11 | Francfort | 21 | 17 | 4 | 9 | 0 | 10 | 12 | -2 |
12 | Wolfsbourg | 20 | 17 | 5 | 5 | 0 | 14 | 19 | -5 |
13 | Stuttgart | 20 | 17 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | -1 |
14 | Hanovre | 19 | 17 | 5 | 4 | 0 | 14 | 17 | -3 |
15 | Cologne | 19 | 17 | 4 | 7 | 0 | 8 | 14 | -6 |
16 | Fribourg | 16 | 17 | 3 | 7 | 0 | 4 | 9 | -5 |
17 | Hertha | 15 | 17 | 2 | 9 | 0 | 3 | 10 | -7 |
18 | Bochum | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 6 | 22 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Hambourg | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3 | Leverkusen | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | Schalke 04 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 12 | 6 | 6 |
5 | Stuttgart | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 |
6 | Dortmund | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 |
7 | Hertha | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 |
8 | Brême | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 |
9 | Fribourg | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | -2 |
10 | Bochum | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | -4 |
11 | Wolfsbourg | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | -1 |
12 | Cologne | 19 | 17 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 |
13 | Hoffenheim | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | -5 |
14 | M'gladbach | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | 15 | -6 |
15 | Francfort | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Hanovre | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 7 | 14 | -7 |
17 | Mayence | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | -9 |
18 | Nuremberg | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 1 | 20 | -19 |
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Choisir une phase
1ère journée
Choisir
2e journée
Choisir
3e journée
Choisir
4e journée
Choisir
5e journée
Choisir
6e journée
Choisir
7e journée
Choisir
8e journée
Choisir
9e journée
Choisir
10e journée
Choisir
11e journée
Choisir
12e journée
Choisir
13e journée
Choisir
14e journée
Choisir
15e journée
Choisir
16e journée
Choisir
17e journée
Choisir
18e journée
Choisir
19e journée
Choisir
20e journée
Choisir
21e journée
Choisir
22e journée
Choisir
23e journée
Choisir
24e journée
Choisir
25e journée
Choisir
26e journée
Choisir
27e journée
Choisir
28e journée
Choisir
29e journée
Choisir
30e journée
Choisir
31e journée
Choisir
32e journée
Choisir
33e journée
Choisir
34e journée
Choisir
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Global
Buts
Buts
par match
1. Brême
2.1
- 2. Bayern Munich 2
- 3. Leverkusen 1.9
- 4. Wolfsbourg 1.8
- Moyenne tournoi 1.4
Stats globales
Nbr. de match
1. Wolfgang Stark
21
- 2. Felix Brych 20
- 2. Knut Kircher 20
- 2. Michael Weiner 20
Stats Cartons
Carton jaune
par match
1. Guido Winkmann
4.6
- 2. Michael Weiner 4.6
- 3. Peter Gagelmann 4.6
- 4. Michael Kempter 4.5
2ème carton jaune
par match
1. Peter Gagelmann
0.4
- 2. Michael Kempter 0.3
- 3. Manuel Gräfe 0.2
- 4. Jochen Drees 0.1
Carton rouge
par match
1. Marco Fritz
0.3
- 2. Manuel Gräfe 0.2
- 3. Michael Kempter 0.2
- 4. Wolfgang Stark 0.1
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs