Bundesliga

Bundesliga

2012/2013 Bundesliga
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 91 34 29 4 1 98 18 80
2 Dortmund Dortmund 66 34 19 9 6 81 42 39
3 Leverkusen Leverkusen 65 34 19 8 7 65 39 26
4 Schalke 04 Schalke 04 55 34 16 7 11 58 50 8
5 Fribourg Fribourg 51 34 14 9 11 45 40 5
6 Francfort Francfort 51 34 14 9 11 49 46 3
7 Hambourg Hambourg 48 34 14 6 14 42 53 -11
8 M'gladbach M'gladbach 47 34 12 11 11 45 49 -4
9 Hanovre Hanovre 45 34 13 6 15 60 62 -2
10 Nuremberg Nuremberg 44 34 11 11 12 39 47 -8
11 Wolfsbourg Wolfsbourg 43 34 10 13 11 47 52 -5
12 Stuttgart Stuttgart 43 34 12 7 15 37 55 -18
13 Mayence Mayence 42 34 10 12 12 42 44 -2
14 Brême Brême 34 34 8 10 16 50 66 -16
15 Augsbourg Augsbourg 33 34 8 9 17 33 51 -18
16 Hoffenheim Hoffenheim 31 34 8 7 19 42 67 -25
17 Düsseldorf Düsseldorf 30 34 7 9 18 39 57 -18
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 21 34 4 9 21 26 60 -34
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 44 17 14 2 1 56 11 45
2 Leverkusen Leverkusen 39 17 12 3 2 36 15 21
3 Dortmund Dortmund 33 17 10 3 4 40 19 21
4 Schalke 04 Schalke 04 33 17 10 3 4 35 22 13
5 Hanovre Hanovre 32 17 9 5 3 34 23 11
6 Francfort Francfort 31 17 9 4 4 32 23 9
7 M'gladbach M'gladbach 29 17 8 5 4 27 20 7
8 Fribourg Fribourg 28 17 8 4 5 25 18 7
9 Nuremberg Nuremberg 27 17 7 6 4 24 19 5
10 Mayence Mayence 26 17 7 5 5 22 19 3
11 Hambourg Hambourg 26 17 8 2 7 18 18 0
12 Düsseldorf Düsseldorf 21 17 5 6 6 24 28 -4
13 Augsbourg Augsbourg 20 17 5 5 7 19 22 -3
14 Brême Brême 20 17 5 5 7 23 30 -7
15 Stuttgart Stuttgart 19 17 5 4 8 20 28 -8
16 Hoffenheim Hoffenheim 19 17 5 4 8 21 30 -9
17 Wolfsbourg Wolfsbourg 17 17 3 8 6 21 30 -9
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 4 17 0 4 13 10 36 -26
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 47 17 15 2 0 42 7 35
2 Dortmund Dortmund 33 17 9 6 2 41 23 18
3 Leverkusen Leverkusen 26 17 7 5 5 29 24 5
4 Wolfsbourg Wolfsbourg 26 17 7 5 5 26 22 4
5 Stuttgart Stuttgart 24 17 7 3 7 17 27 -10
6 Fribourg Fribourg 23 17 6 5 6 20 22 -2
7 Schalke 04 Schalke 04 22 17 6 4 7 23 28 -5
8 Hambourg Hambourg 22 17 6 4 7 24 35 -11
9 Francfort Francfort 20 17 5 5 7 17 23 -6
10 M'gladbach M'gladbach 18 17 4 6 7 18 29 -11
11 Greuther Fürth Greuther Fürth 17 17 4 5 8 16 24 -8
12 Nuremberg Nuremberg 17 17 4 5 8 15 28 -13
13 Mayence Mayence 16 17 3 7 7 20 25 -5
14 Brême Brême 14 17 3 5 9 27 36 -9
15 Hanovre Hanovre 13 17 4 1 12 26 39 -13
16 Augsbourg Augsbourg 13 17 3 4 10 14 29 -15
17 Hoffenheim Hoffenheim 12 17 3 3 11 21 37 -16
18 Düsseldorf Düsseldorf 9 17 2 3 12 15 29 -14
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 16 6 5 1 0 19 5 14
2 Leverkusen Leverkusen 16 6 5 1 0 14 3 11
3 Dortmund Dortmund 11 6 3 2 1 15 8 7
4 Wolfsbourg Wolfsbourg 10 6 2 4 0 14 9 5
5 Schalke 04 Schalke 04 10 6 3 1 2 10 7 3
6 Hambourg Hambourg 10 6 3 1 2 10 9 1
7 Hoffenheim Hoffenheim 10 6 3 1 2 10 13 -3
8 Fribourg Fribourg 9 6 3 0 3 9 7 2
9 Augsbourg Augsbourg 9 6 3 0 3 8 7 1
10 Francfort Francfort 9 6 2 3 1 7 6 1
11 Stuttgart Stuttgart 8 6 2 2 2 6 9 -3
12 Hanovre Hanovre 7 6 2 1 3 11 16 -5
13 M'gladbach M'gladbach 6 6 2 0 4 9 12 -3
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 6 6 2 0 4 8 14 -6
15 Nuremberg Nuremberg 6 6 2 0 4 6 12 -6
16 Mayence Mayence 3 6 0 3 3 7 12 -5
17 Brême Brême 3 6 0 3 3 7 12 -5
18 Düsseldorf Düsseldorf 1 6 0 1 5 6 14 -8

* Classement sur les 6 derniers matchs

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Leverkusen Leverkusen 9 3 3 0 0 9 1 8
2 Bayern Munich Bayern Munich 9 3 3 0 0 8 0 8
3 Augsbourg Augsbourg 9 3 3 0 0 8 1 7
4 Francfort Francfort 7 3 2 1 0 6 3 3
5 Fribourg Fribourg 6 3 2 0 1 6 3 3
6 Hoffenheim Hoffenheim 6 3 2 0 1 6 5 1
7 Wolfsbourg Wolfsbourg 5 3 1 2 0 8 6 2
8 Schalke 04 Schalke 04 4 3 1 1 1 7 5 2
9 Dortmund Dortmund 4 3 1 1 1 4 3 1
10 Hambourg Hambourg 4 3 1 1 1 3 3 0
11 Stuttgart Stuttgart 4 3 1 1 1 4 5 -1
12 Hanovre Hanovre 4 3 1 1 1 6 8 -2
13 M'gladbach M'gladbach 3 3 1 0 2 4 5 -1
14 Nuremberg Nuremberg 3 3 1 0 2 3 5 -2
15 Brême Brême 2 3 0 2 1 3 6 -3
16 Düsseldorf Düsseldorf 1 3 0 1 2 4 6 -2
17 Mayence Mayence 1 3 0 1 2 3 6 -3
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 0 3 0 0 3 4 11 -7

* Classement sur les 3 dernisers matchs à domicile

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 7 3 2 1 0 11 5 6
2 Dortmund Dortmund 7 3 2 1 0 11 5 6
3 Leverkusen Leverkusen 7 3 2 1 0 5 2 3
4 Hambourg Hambourg 6 3 2 0 1 7 6 1
5 Greuther Fürth Greuther Fürth 6 3 2 0 1 4 3 1
6 Schalke 04 Schalke 04 6 3 2 0 1 3 2 1
7 Wolfsbourg Wolfsbourg 5 3 1 2 0 6 3 3
8 Stuttgart Stuttgart 4 3 1 1 1 2 4 -2
9 Hoffenheim Hoffenheim 4 3 1 1 1 4 8 -4
10 Fribourg Fribourg 3 3 1 0 2 3 4 -1
11 M'gladbach M'gladbach 3 3 1 0 2 5 7 -2
12 Hanovre Hanovre 3 3 1 0 2 5 8 -3
13 Nuremberg Nuremberg 3 3 1 0 2 3 7 -4
14 Mayence Mayence 2 3 0 2 1 4 6 -2
15 Francfort Francfort 2 3 0 2 1 1 3 -2
16 Brême Brême 1 3 0 1 2 4 6 -2
17 Düsseldorf Düsseldorf 0 3 0 0 3 2 8 -6
18 Augsbourg Augsbourg 0 3 0 0 3 0 6 -6

* Classement sur les 3 derniers matchs à l'extérieur

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 77 34 23 8 1 43 8 35
2 Dortmund Dortmund 69 34 21 6 3 45 20 25
3 Leverkusen Leverkusen 66 34 19 9 3 31 15 16
4 Hambourg Hambourg 48 34 12 12 6 21 25 -4
5 Stuttgart Stuttgart 48 34 11 15 5 21 18 3
6 Schalke 04 Schalke 04 46 34 11 13 6 19 17 2
7 Francfort Francfort 45 34 12 9 8 21 25 -4
8 Hanovre Hanovre 44 34 11 11 10 26 29 -3
9 M'gladbach M'gladbach 43 34 10 13 8 21 23 -2
10 Brême Brême 42 34 10 12 7 20 21 -1
11 Augsbourg Augsbourg 42 34 10 12 7 18 22 -4
12 Fribourg Fribourg 42 34 9 15 7 18 22 -4
13 Mayence Mayence 41 34 7 20 5 20 18 2
14 Wolfsbourg Wolfsbourg 39 34 10 9 6 25 28 -3
15 Düsseldorf Düsseldorf 39 34 9 12 9 19 24 -5
16 Nuremberg Nuremberg 30 34 6 12 9 12 27 -15
17 Hoffenheim Hoffenheim 25 34 5 10 12 16 35 -19
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 25 34 3 16 7 11 30 -19
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 39 17 12 3 0 26 4 22
2 Leverkusen Leverkusen 38 17 12 2 0 18 6 12
3 Dortmund Dortmund 35 17 11 2 0 24 11 13
4 Hanovre Hanovre 33 17 9 6 0 17 9 8
5 M'gladbach M'gladbach 30 17 8 6 0 16 8 8
6 Francfort Francfort 28 17 8 4 0 12 11 1
7 Fribourg Fribourg 28 17 7 7 0 10 7 3
8 Schalke 04 Schalke 04 27 17 7 6 0 11 7 4
9 Düsseldorf Düsseldorf 25 17 6 7 0 12 11 1
10 Hambourg Hambourg 25 17 6 7 0 9 8 1
11 Stuttgart Stuttgart 24 17 5 9 0 13 8 5
12 Mayence Mayence 23 17 4 11 0 11 8 3
13 Brême Brême 22 17 5 7 0 9 8 1
14 Augsbourg Augsbourg 22 17 5 7 0 8 10 -2
15 Nuremberg Nuremberg 20 17 5 5 0 8 9 -1
16 Wolfsbourg Wolfsbourg 16 17 4 4 0 12 16 -4
17 Hoffenheim Hoffenheim 16 17 3 7 0 9 17 -8
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 13 17 2 7 0 6 18 -12
# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Bayern Munich Bayern Munich 38 17 11 5 1 17 4 13
2 Dortmund Dortmund 34 17 10 4 3 21 9 12
3 Leverkusen Leverkusen 28 17 7 7 3 13 9 4
4 Stuttgart Stuttgart 24 17 6 6 5 8 10 -2
5 Wolfsbourg Wolfsbourg 23 17 6 5 6 13 12 1
6 Hambourg Hambourg 23 17 6 5 6 12 17 -5
7 Brême Brême 20 17 5 5 7 11 13 -2
8 Augsbourg Augsbourg 20 17 5 5 7 10 12 -2
9 Schalke 04 Schalke 04 19 17 4 7 6 8 10 -2
10 Mayence Mayence 18 17 3 9 5 9 10 -1
11 Francfort Francfort 17 17 4 5 8 9 14 -5
12 Düsseldorf Düsseldorf 14 17 3 5 9 7 13 -6
13 Fribourg Fribourg 14 17 2 8 7 8 15 -7
14 M'gladbach M'gladbach 13 17 2 7 8 5 15 -10
15 Greuther Fürth Greuther Fürth 12 17 1 9 7 5 12 -7
16 Hanovre Hanovre 11 17 2 5 10 9 20 -11
17 Nuremberg Nuremberg 10 17 1 7 9 4 18 -14
18 Hoffenheim Hoffenheim 9 17 2 3 12 7 18 -11
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Buts
Buts par match
2.8
Classement complet
Stats globales
Nbr. de match
1. Felix Brych
18
  • 2. Peter Gagelmann 17
  • 2. Thorsten Kinhöfer 17
  • 2. Knut Kircher 17
Classement complet
Stats Cartons
Carton jaune par match
1. Manuel Gräfe
4.6
  • 2. Thorsten Kinhöfer 4.6
  • 3. Felix Zwayer 4.5
  • 4. Deniz Aytekin 4.5
Classement complet
2ème carton jaune par match
1. Deniz Aytekin
0.3
  • 2. Wolfgang Stark 0.2
  • 3. Tobias Stieler 0.2
  • 3. Michael Weiner 0.2
Classement complet
Carton rouge par match
1. Guido Winkmann
0.3
  • 2. Felix Zwayer 0.2
  • 3. Manuel Gräfe 0.2
  • 4. Felix Brych 0.2
Classement complet
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Saison Vainqueurs Dauphins
2023/2024 Leverkusen Stuttgart
2022/2023 Bayern Munich Dortmund
2021/2022 Bayern Munich Dortmund
2020/2021 Bayern Munich Leipzig
2019/2020 Bayern Munich Dortmund
2018/2019 Bayern Munich Dortmund
2017/2018 Bayern Munich Schalke 04
2016/2017 Bayern Munich Leipzig
2015/2016 Bayern Munich Dortmund
2014/2015 Bayern Munich Wolfsbourg
2013/2014 Bayern Munich Dortmund
2012/2013 Bayern Munich Dortmund
2011/2012 Dortmund Bayern Munich
2010/2011 Dortmund Leverkusen
2009/2010 Bayern Munich Schalke 04
2008/2009 Wolfsbourg Bayern Munich
2007/2008 Bayern Munich Brême
2006/2007 Stuttgart Schalke 04
2005/2006 Bayern Munich Brême
2004/2005 Bayern Munich Schalke 04
2003/2004 Brême Bayern Munich
2002/2003 Bayern Munich Stuttgart
2001/2002 Dortmund Leverkusen
2000/2001 Bayern Munich Schalke 04
1999/2000 Bayern Munich Leverkusen
1998/1999 Bayern Munich Leverkusen
1997/1998 Kaiserslautern Bayern Munich
1996/1997 Bayern Munich Leverkusen
1995/1996 Dortmund Bayern Munich
1994/1995 Dortmund Brême
1993/1994 Bayern Munich Kaiserslautern
1992/1993 Brême Bayern Munich
1991/1992 Stuttgart Dortmund
1990/1991 Kaiserslautern Bayern Munich
1989/1990 Bayern Munich Cologne
1988/1989 Bayern Munich Cologne
1987/1988 Brême Bayern Munich
1986/1987 Bayern Munich Hambourg
1985/1986 Bayern Munich Brême
1984/1985 Bayern Munich Brême
1983/1984 Stuttgart Hambourg
1982/1983 Hambourg Brême
1981/1982 Hambourg Cologne
1980/1981 Bayern Munich Hambourg
1979/1980 Bayern Munich Hambourg
1978/1979 Hambourg Stuttgart
1977/1978 Cologne M'gladbach
1976/1977 M'gladbach Schalke 04
1975/1976 M'gladbach Hambourg
1974/1975 M'gladbach Hertha
1973/1974 Bayern Munich M'gladbach
1972/1973 Bayern Munich Cologne
1971/1972 Bayern Munich Schalke 04
1970/1971 M'gladbach Bayern Munich
1969/1970 M'gladbach Bayern Munich
1968/1969 Bayern Munich Alemannia
1967/1968 Nuremberg Brême
1966/1967 Brunswick Munich 1860
1965/1966 Munich 1860 Dortmund
1964/1965 Brême Cologne
1963/1964 Cologne Duisbourg
1962/1963 Dortmund Cologne
1961/1962 Cologne Nuremberg
1960/1961 Nuremberg Dortmund
1959/1960 Hambourg Cologne
1958/1959 Francfort Offenbach
1957/1958 Schalke 04 Hambourg
1956/1957 Dortmund Hambourg
1955/1956 Dortmund Karlsruhe
1954/1955 RW Essen Kaiserslautern
1953/1954 Hanovre Kaiserslautern
1952/1953 Kaiserslautern Stuttgart
1951/1952 Stuttgart Sarrebruck
1950/1951 Kaiserslautern Münster
1949/1950 Stuttgart Offenbach
1948/1949 VfR Mannheim Dortmund
1947/1948 Nuremberg Kaiserslautern
1943/1944 Dresdner SC LSV Hamburg
1942/1943 Dresdner SC Sarrebruck
1941/1942 Schalke 04 First Vienna
1940/1941 Rapid Schalke 04
1939/1940 Schalke 04 Dresdner SC
1938/1939 Schalke 04 Admira Wien
1937/1938 Hanovre Schalke 04
1936/1937 Schalke 04 Nuremberg
1935/1936 Nuremberg Düsseldorf
1934/1935 Schalke 04 Stuttgart
1933/1934 Schalke 04 Nuremberg
1932/1933 Düsseldorf Schalke 04
1931/1932 Bayern Munich Francfort
1930/1931 Hertha Munich 1860
1929/1930 Hertha Kiel
1928/1929 Greuther Fürth Hertha
1927/1928 Hambourg Hertha
1926/1927 Nuremberg Hertha
1925/1926 Greuther Fürth Hertha
1924/1925 Nuremberg FSV Frankfurt
1923/1924 Nuremberg Hambourg
1922/1923 Hambourg Union Berlin
1920/1921 Nuremberg Berliner FC Vorwärts
1919/1920 Nuremberg Greuther Fürth
1913/1914 Greuther Fürth VfB Leipzig
1912/1913 VfB Leipzig Duisburger SpV
1911/1912 Kiel Karlsruher FV
1910/1911 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 VfB Leipzig
1909/1910 Karlsruher FV Kiel
1908/1909 Karlsruhe Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1907/1908 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 Stuttg Kickers
1906/1907 Freiburg Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1905/1906 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904/1905 Blau-Weiß 90 Karlsruher FV
1902/1903 VfB Leipzig DFC Prag